股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09% | 141835.81 | 365061.67 | 223225.86 | 38.81 | 23.72% | ||
3.23% | 113782.69 | 380496.02 | 266713.34 | 61.77 | 16.88% | ||
1.59% | 95034.45 | 450482.59 | 355448.14 | 10.28 | 11.52% | ||
10.00% | 89997.43 | 320891.81 | 230894.38 | 103.33 | 15.36% | ||
9.99% | 73241.09 | 104054.32 | 30813.23 | 2739.62 | 52.19% | ||
3.26% | 57494.30 | 262274.18 | 204779.88 | 51.83 | 11.76% | ||
9.91% | 53589.94 | 76012.97 | 22423.03 | 560.95 | 53.67% | ||
10.00% | 50330.95 | 68004.92 | 17673.97 | 1192.29 | 58.38% | ||
13.69% | 48077.94 | 77777.24 | 29699.30 | 879.01 | 43.28% | ||
3.48% | 46631.08 | 144279.74 | 97648.66 | 13.02 | 18.73% | ||
9.97% | 43923.85 | 91915.09 | 47991.24 | 431.04 | 30.30% | ||
4.44% | 43393.78 | 95079.74 | 51685.96 | 30.17 | 28.00% | ||
2.70% | 32665.10 | 201859.51 | 169194.41 | 10.93 | 8.63% | ||
5.87% | 32509.88 | 74336.99 | 41827.11 | 105.62 | 27.24% | ||
2.12% | 30545.40 | 150054.02 | 119508.62 | 3.31 | 11.02% | ||
2.43% | 30246.88 | 117695.95 | 87449.07 | 14.41 | 14.23% | ||
3.40% | 28577.81 | 113397.67 | 84819.86 | 32.20 | 14.21% | ||
10.04% | 27963.07 | 45248.25 | 17285.19 | 176.18 | 43.67% | ||
2.07% | 27778.35 | 81183.05 | 53404.71 | 46.66 | 19.32% | ||
6.86% | 27763.12 | 43249.72 | 15486.60 | 658.32 | 45.80% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
23:58 | 外資機構(gòu)密集調(diào)研A股上市公司 深挖... |
23:58 | 遠(yuǎn)程銀行的“跨越山?!迸c咫尺服務(wù) |
23:58 | 資本市場賦能專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)... |
23:57 | 公募加速“出?!庇型麕淼诙鲩L... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注