| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | 119870.50 | 334175.01 | 214304.51 | 12.87 | 21.40% | ||
3.42% | 108342.44 | 295931.41 | 187588.97 | 58.71 | 21.35% | ||
6.53% | 104662.19 | 248132.44 | 143470.25 | 28.79 | 26.30% | ||
9.99% | 64208.89 | 95022.12 | 30813.23 | 2401.76 | 48.97% | ||
10.00% | 49321.48 | 66995.46 | 17673.97 | 1168.38 | 57.90% | ||
16.69% | 49193.82 | 66687.65 | 17493.83 | 876.25 | 56.79% | ||
5.93% | 42498.59 | 71753.17 | 29254.58 | 29.14 | 39.51% | ||
9.98% | 40014.71 | 60135.49 | 20120.78 | 418.56 | 49.31% | ||
3.41% | 35862.38 | 129645.54 | 93783.15 | 11.92 | 15.62% | ||
3.42% | 33808.82 | 85596.25 | 51787.42 | 9.45 | 23.71% | ||
3.49% | 28978.80 | 70324.01 | 41345.22 | 168.80 | 25.13% | ||
10.04% | 26015.10 | 43300.29 | 17285.19 | 163.91 | 41.94% | ||
6.08% | 25976.02 | 37198.48 | 11222.46 | 620.50 | 51.92% | ||
6.19% | 25687.81 | 72382.04 | 46694.23 | 261.05 | 20.96% | ||
0.94% | 25438.55 | 36770.71 | 11332.16 | 2.69 | 52.02% | ||
2.17% | 22865.78 | 84666.99 | 61801.22 | 2.48 | 15.20% | ||
2.15% | 22544.11 | 74659.30 | 52115.19 | 25.71 | 17.54% | ||
3.51% | 21719.50 | 57624.17 | 35904.67 | 17.22 | 22.73% | ||
10.02% | 21416.15 | 21416.15 | 0.00 | 175.55 | 100.68% | ||
10.06% | 20851.46 | 41744.25 | 20892.79 | 305.89 | 32.37% |
11月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-17 15:12
11月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-17 11:36
11月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-16 15:18
11月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-16 11:41
月內(nèi)北向資金凈流入A股逾300億元 6只個(gè)股均獲超10億元凈買入2020-11-15 18:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注