股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 4.05 | 7.43% | 8429 | 3159 | 5270.0 | 3.6885% | -0.075% | -0.186% | 4.2005% |
中國建筑 | 601668 | 5.23 | 1.36% | 16186 | 11372 | 4814.0 | 0.1167% | 0.09% | -0.06% | 0.2057% |
福田汽車 | 600166 | 3.14 | 2.95% | 14663 | 11236 | 3427.0 | 0.5212% | -0.429% | 0.075% | 0.9182% |
江淮汽車 | 600418 | 9.3 | 7.64% | 7142 | 4541 | 2601.0 | 1.3738% | -0.874% | 0.11% | 2.2888% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.75 | 2.86% | 5401 | 2925 | 2476.0 | 0.1118% | -0.0060% | 0.108% | 0.2508% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 6.24 | 4.87% | 6589 | 4394 | 2195.0 | 1.147% | 1.122% | -0.424% | 1.05% |
交通銀行 | 601328 | 4.56 | 0.44% | 3974 | 1897 | 2077.0 | 0.0529% | 0.059% | -0.031% | 0.0019% |
中國重工 | 601989 | 4.24 | 2.17% | 3670 | 1729 | 1941.0 | 0.1062% | 0.076% | -0.03% | 0.1222% |
山西焦化 | 600740 | 5.56 | 5.7% | 3977 | 2213 | 1764.0 | 1.8319% | 0.798% | 0.083% | 2.8249% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 0.0% | 6293 | 4585 | 1708.0 | 0.0063% | -0.0050% | 0.012% | -0.0057% |
新疆眾和 | 600888 | 6.31 | 2.27% | 4062 | 2620 | 1442.0 | 1.5533% | 2.184% | -0.062% | 2.7923% |
招商銀行 | 600036 | 42.93 | 4.1% | 2725 | 1433 | 1292.0 | 0.0626% | 0.064% | 0.0070% | 0.1466% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.36 | 2.51% | 3454 | 2238 | 1216.0 | 0.0638% | 0.046% | 0.0090% | 0.1678% |
葛洲壩 | 600068 | 7.08 | 1.43% | 2758 | 1628 | 1130.0 | 0.2454% | -0.018% | 0.138% | 1.2674% |
上汽集團 | 600104 | 25.4 | 6.68% | 2774 | 1673 | 1101.0 | 0.0942% | -0.05% | 0.072% | 0.2532% |
西部礦業(yè) | 601168 | 10.88 | 5.12% | 4391 | 3291 | 1100.0 | 0.4616% | 1.169% | 0.272% | 1.9776% |
曙光股份 | 600303 | 4.32 | 5.88% | 1991 | 901 | 1090.0 | 1.6134% | -0.879% | 0.269% | 0.2514% |
平煤股份 | 601666 | 5.74 | 4.94% | 1263 | 221 | 1042.0 | 0.4477% | 0.044% | 0.233% | 1.1537% |
中國神華 | 601088 | 17.08 | 1.49% | 1581 | 560 | 1021.0 | 0.0619% | 0.0050% | -0.0070% | 0.0789% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 11.66 | 7.76% | 1745 | 783 | 962.0 | 0.9611% | 0.198% | 0.033% | 1.1751% |
11月4日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-04 15:35
11月4日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-04 11:50
民族品牌指數(shù)漲1.29% 贛鋒鋰業(yè)等迎機構調研2020-11-04 06:28
三大指數(shù)集體收漲超1% 近九成行業(yè)指數(shù)上漲 機構表示A股慢牛格局...2020-11-03 21:13
抄底良機?保險板塊市值單日增近540億元 五大機構熱議行情持續(xù)性2020-11-03 20:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注