股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯川技術(shù) | 300124 | 20.00% | 74223.59 | 128980.68 | 54757.09 | 69.70 | 38.77% |
美的集團 | 000333 | 6.54% | 48630.29 | 153904.91 | 105274.62 | 8.57 | 18.54% |
N中金 | 601995 | 31.38% | 46412.72 | 178036.05 | 131623.33 | 471.62 | 13.94% |
陽光電源 | 300274 | 14.73% | 44837.18 | 180404.36 | 135567.19 | 92.83 | 14.13% |
科大訊飛 | 002230 | 4.65% | 44650.37 | 133409.11 | 88758.74 | 55.40 | 19.75% |
京東方A | 000725 | 2.96% | 36450.52 | 133286.35 | 96835.83 | 22.11 | 15.51% |
勝藍股份 | 300843 | 20.01% | 30706.77 | 55978.75 | 25271.98 | 1701.99 | 37.06% |
晶澳科技 | 002459 | 9.99% | 27657.75 | 50145.14 | 22487.39 | 168.82 | 36.76% |
迎駕貢酒 | 603198 | 10.02% | 26740.87 | 29942.19 | 3201.33 | 131.75 | 80.12% |
比亞迪 | 002594 | 3.24% | 26325.96 | 255793.20 | 229467.24 | 13.93 | 5.30% |
韋爾股份 | 603501 | 4.91% | 26164.17 | 114480.75 | 88316.58 | 16.51 | 12.63% |
金龍魚 | 300999 | 7.65% | 25873.85 | 181987.51 | 156113.65 | 146.49 | 7.41% |
上汽集團 | 600104 | 5.79% | 24607.02 | 105864.77 | 81257.74 | 8.60 | 12.81% |
通威股份 | 600438 | 6.78% | 23792.82 | 136057.83 | 112265.01 | 16.93 | 9.22% |
立訊精密 | 002475 | 1.99% | 23779.53 | 103133.60 | 79354.06 | 6.09 | 12.77% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.51% | 22571.22 | 151050.00 | 128478.78 | 26.54 | 7.70% |
隆基股份 | 601012 | -1.59% | 21760.38 | 228838.61 | 207078.24 | 7.72 | 4.92% |
友訊達 | 300514 | 20.00% | 21122.47 | 23725.72 | 2603.25 | 762.34 | 77.56% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.80% | 20822.10 | 90145.09 | 69322.99 | 8.02 | 12.73% |
漢宇集團 | 300403 | 19.94% | 20478.32 | 29180.77 | 8702.45 | 647.92 | 51.52% |
10月30日午后兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 15:19
10月30日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 11:43
10月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 15:08
10月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 12:06
10月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-28 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注