股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.62% | 13654 | 4246 | 9408.0 | 0.032% | 0.012% | 0.017% | 0.063% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 1.19% | 15680 | 7711 | 7969.0 | 0.1932% | -0.032% | 0.0% | 0.0732% |
交通銀行 | 601328 | 4.65 | 1.31% | 10308 | 3703 | 6605.0 | 0.1683% | 0.034% | -0.028% | 0.1293% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | 0.2% | 11235 | 5654 | 5581.0 | 0.0207% | 0.0030% | 0.016% | 0.0487% |
中國電建 | 601669 | 4.1 | 5.13% | 7980 | 3679 | 4301.0 | 0.3859% | -0.023% | -0.031% | 0.3349% |
光大銀行 | 601818 | 4.17 | 1.21% | 10694 | 6986 | 3708.0 | 0.1091% | 0.0080% | 0.146% | 0.3581% |
中國石化 | 600028 | 3.9 | 1.3% | 6333 | 3026 | 3307.0 | 0.0346% | -0.0050% | 0.0020% | 0.0116% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.38 | 0.88% | 5856 | 2985 | 2871.0 | 0.1507% | 0.032% | 0.115% | 0.3697% |
中國銀行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 5485 | 2811 | 2674.0 | 0.0127% | -0.0020% | 0.016% | 0.0277% |
中國人保 | 601319 | 7.15 | 1.56% | 5109 | 2461 | 2648.0 | 0.4727% | -0.14% | 0.194% | 0.4957% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.34 | 2.69% | 4616 | 2545 | 2071.0 | 0.0935% | 0.019% | 0.039% | 0.2365% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.49 | 0.31% | 4510 | 2493 | 2017.0 | 0.2102% | 0.06% | 0.176% | 0.7882% |
中國平安 | 601318 | 83.8 | 2.07% | 2888 | 986 | 1902.0 | 0.1756% | -0.022% | 0.0010% | 0.2156% |
中國石油 | 601857 | 4.12 | 0.49% | 3470 | 1738 | 1732.0 | 0.0107% | 0.0% | 0.0040% | 0.0097% |
中國中冶 | 601618 | 2.69 | 1.51% | 2296 | 899 | 1397.0 | 0.0783% | -0.019% | 0.0090% | -0.0137% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 6.16 | 1.65% | 2604 | 1272 | 1332.0 | 0.1539% | 0.079% | -0.014% | 0.1519% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 11.95 | 4.18% | 2826 | 1499 | 1327.0 | 0.2181% | 0.1% | 0.438% | 0.8201% |
民生銀行 | 600016 | 5.43 | 0.56% | 4534 | 3285 | 1249.0 | 0.0352% | -0.017% | 0.0030% | -0.0318% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.67 | 0.21% | 1892 | 729 | 1163.0 | 0.2998% | -0.089% | 0.037% | 0.1638% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.22 | 2.3% | 3389 | 2235 | 1154.0 | 0.1455% | 0.148% | 0.01% | 0.2765% |
10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 15:11
近二十只可轉(zhuǎn)債向上觸發(fā)熔斷 機(jī)構(gòu)冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機(jī)構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注