板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 5.69% | 65904.87 | 康泰醫(yī)學(xué) | 12.86% | 23:24 |
新股 | 3.79% | 126699.13 | 松原股份 | 20.0% | 59:79 |
風(fēng)能 | 2.47% | 156831.89 | 泰勝風(fēng)能 | 20.02% | 13:20 |
航天 | 2.41% | 64186.55 | 新余國科 | 19.99% | 4:12 |
風(fēng)電 | 1.9% | 248218.71 | 泰勝風(fēng)能 | 20.02% | 51:86 |
新冠疫苗 | 1.54% | -34019.3 | 金雷股份 | 17.44% | 8:12 |
改性塑料 | 1.54% | -647.51 | 國立科技 | 5.98% | 8:10 |
換電概念 | 1.1% | 31653.53 | 中元股份 | 20.02% | 15:29 |
外貿(mào)受益概念 | 1.07% | 2666.61 | 延江股份 | 11.14% | 19:44 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 1.01% | 93964.08 | 中能電氣 | 20.04% | 17:32 |
疫苗檢測溯源 | 0.85% | -50536.31 | 中元股份 | 20.02% | 3:10 |
充電樁 | 0.8% | 43086.28 | 中能電氣 | 20.04% | 39:81 |
油氣管網(wǎng) | 0.54% | -8326.97 | *ST金鴻 | 5.2% | 4:11 |
特高壓 | 0.52% | 24519.44 | 中元股份 | 20.02% | 23:41 |
超導(dǎo) | 0.4% | 8489.87 | 福日電子 | 4.19% | 8:15 |
新冠檢測 | 0.31% | -27983.69 | 科華生物 | 10.03% | 17:37 |
人民幣貶值 | 0.3% | -22263.35 | 延江股份 | 11.14% | 35:93 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.3% | -13688.85 | 中能電氣 | 20.04% | 73:180 |
核電 | 0.25% | -5192.82 | 科華恒盛 | 10.02% | 39:92 |
限塑令 | 0.21% | -3131.27 | 國立科技 | 5.98% | 6:10 |
10月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 11:37
10月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 15:18
10月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 11:41
10月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 15:09
10月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 11:43
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注