股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 61802.57 | 81106.60 | 19304.03 | 759.02 | 59.37% |
洋河股份 | 002304 | 8.84% | 54709.43 | 170183.00 | 115473.58 | 29.01 | 18.68% |
長方集團 | 300301 | 20.04% | 46481.11 | 87977.46 | 41496.34 | 1219.41 | 33.66% |
中國平安 | 601318 | 0.64% | 42521.32 | 243596.23 | 201074.91 | 4.82 | 9.33% |
牧原股份 | 002714 | 7.25% | 42033.10 | 169405.63 | 127372.54 | 20.72 | 13.75% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 39383.58 | 102483.23 | 63099.65 | 179.20 | 22.49% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.72% | 39309.01 | 132159.41 | 92850.40 | 58.39 | 16.88% |
長安汽車 | 000625 | 9.98% | 37682.78 | 64140.32 | 26457.54 | 60.87 | 38.85% |
美的集團 | 000333 | 2.60% | 36762.77 | 111447.07 | 74684.29 | 7.08 | 19.31% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 6.34% | 36526.37 | 292006.02 | 255479.65 | 30.87 | 6.56% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 32463.95 | 43905.11 | 11441.16 | 1574.55 | 57.55% |
正邦科技 | 002157 | 6.68% | 32439.55 | 109043.79 | 76604.24 | 73.38 | 17.08% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 32310.58 | 77385.55 | 45074.97 | 279.60 | 25.63% |
順豐控股 | 002352 | 4.36% | 31590.17 | 116905.67 | 85315.51 | 7.72 | 15.12% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.45% | 28847.77 | 98862.76 | 70014.99 | 60.51 | 16.63% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 27472.24 | 35398.13 | 7925.90 | 137.89 | 61.27% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.54% | 27154.76 | 97198.05 | 70043.29 | 20.65 | 16.02% |
長春高新 | 000661 | 3.55% | 26814.69 | 145223.90 | 118409.21 | 19.81 | 9.94% |
紫光國微 | 002049 | 4.09% | 26773.78 | 141067.76 | 114293.99 | 34.08 | 10.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.49% | 26557.90 | 138165.88 | 111607.97 | 82.04 | 10.31% |
10月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-13 11:42
10月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 15:11
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 11:42
10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注