股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龍騰光電 | 688055 | 10.91 | 20.02% | 6154 | 1670 | 4484.0 | 16.6462% | 1.258% | 1.24% | 16.1522% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 6.99 | 10.08% | 5282 | 1237 | 4045.0 | 3.0891% | -0.195% | 0.064% | 5.0391% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.08 | 9.97% | 5498 | 1624 | 3874.0 | 2.3807% | -0.019% | -0.183% | 2.1087% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 10.2 | 8.74% | 5063 | 2200 | 2863.0 | 1.9225% | -0.254% | -0.64% | 0.8475% |
廣匯汽車 | 600297 | 4.0 | 5.26% | 4595 | 2323 | 2272.0 | 0.2801% | -0.027% | 0.128% | 0.3131% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | 0.0% | 4518 | 2502 | 2016.0 | 0.0069% | -0.018% | -0.026% | -0.0651% |
福田汽車 | 600166 | 2.68 | 2.68% | 7531 | 5760 | 1771.0 | 0.2693% | -0.123% | -0.398% | 0.8933% |
中國通號 | 688009 | 6.41 | 2.23% | 3399 | 2009 | 1390.0 | 0.352% | -0.1% | -0.073% | 0.074% |
三一重工 | 600031 | 25.08 | 4.28% | 3300 | 1918 | 1382.0 | 0.1631% | 0.018% | 0.225% | 0.4341% |
美克家居 | 600337 | 5.98 | 5.47% | 1749 | 412 | 1337.0 | 0.7567% | -0.055% | 0.07% | 1.0897% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 20.31 | 2.11% | 2403 | 1101 | 1302.0 | 0.1114% | 0.081% | 0.0010% | 0.2194% |
廣匯能源 | 600256 | 3.06 | 2.0% | 3907 | 2745 | 1162.0 | 0.172% | 0.018% | -0.016% | 0.187% |
*ST中珠 | 600568 | 1.68 | 5.0% | 1322 | 269 | 1053.0 | 0.6729% | 0.884% | -0.087% | 0.0279% |
財通證券 | 601108 | 13.48 | 1.51% | 2385 | 1342 | 1043.0 | 0.4334% | -0.101% | 0.043% | -0.0156% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 17.72 | 3.87% | 3086 | 2214 | 872.0 | 1.833% | -1.114% | 3.969% | 1.268% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 10.84 | 5.86% | 1290 | 474 | 816.0 | 0.1341% | -0.025% | -0.035% | 0.1541% |
中油工程 | 600339 | 3.29 | 2.49% | 1710 | 894 | 816.0 | 0.1462% | -0.156% | 0.0070% | 0.2772% |
小商品城 | 600415 | 6.1 | 2.87% | 1394 | 599 | 795.0 | 0.1461% | -0.299% | 0.394% | 0.1921% |
臥龍電驅(qū) | 600580 | 13.35 | 3.97% | 1029 | 265 | 764.0 | 0.5847% | -0.204% | -0.065% | 0.3417% |
ST中孚 | 600595 | 2.21 | 5.24% | 954 | 218 | 736.0 | 0.4226% | -0.102% | -0.146% | 0.4336% |
9月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-17 15:26
光伏市場有望迎恢復(fù)性增長 這15家公司九月獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研2020-09-16 20:05
A股縮量震蕩5.15億元資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)銀行板塊 五大機(jī)構(gòu)看好其估值修復(fù)行...2020-09-16 19:58
9月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-16 15:17
9月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-16 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注