股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技 | 002617 | 8.36 | 10.0% | 6861 | 2438 | 4423.0 | 3.7042% | -0.616% | -0.588% | 2.3802% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 4.2 | 4.74% | 7395 | 4144 | 3251.0 | 1.2576% | -0.525% | -0.288% | 0.0226% |
東旭藍天 | 000040 | 3.55 | 9.91% | 4738 | 1674 | 3064.0 | 2.8896% | -0.142% | -0.046% | 1.4146% |
賽摩智能 | 300466 | 8.83 | 13.21% | 4914 | 2770 | 2144.0 | 5.6586% | -0.475% | 0.121% | 5.1256% |
乾照光電 | 300102 | 10.01 | 10.98% | 7817 | 5965 | 1852.0 | 2.6194% | 5.44% | 0.636% | 9.0254% |
TCL科技 | 000100 | 6.88 | -0.86% | 7769 | 5990 | 1779.0 | 0.1405% | -0.275% | 1.126% | 1.9735% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | 2.28% | 8330 | 6865 | 1465.0 | 0.2531% | -0.482% | -0.292% | -0.9329% |
太陽能 | 000591 | 4.71 | 3.74% | 3467 | 2047 | 1420.0 | 0.6971% | -0.235% | 0.129% | 0.1251% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.55 | 4.94% | 1752 | 398 | 1354.0 | 0.82% | -0.041% | -0.198% | -0.098% |
東旭光電 | 000413 | 3.3 | 1.85% | 4468 | 3200 | 1268.0 | 0.2607% | -0.209% | 0.0050% | -0.2793% |
幸福藍海 | 300528 | 9.68 | 12.56% | 1873 | 637 | 1236.0 | 4.8438% | 0.016% | 0.498% | 5.1498% |
大洋電機 | 002249 | 4.3 | 2.63% | 3428 | 2216 | 1212.0 | 0.7198% | -0.388% | -0.097% | -0.0622% |
中環(huán)股份 | 002129 | 22.66 | 3.8% | 1851 | 675 | 1176.0 | 0.4383% | -0.064% | -0.051% | 0.2843% |
寶色股份 | 300402 | 18.48 | 20.0% | 1265 | 103 | 1162.0 | 5.7525% | 0.015% | -0.248% | 5.9555% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 6.25 | 4.87% | 1477 | 464 | 1013.0 | 0.3183% | -0.049% | 0.162% | 0.3083% |
易事特 | 300376 | 9.6 | 4.01% | 5233 | 4285 | 948.0 | 0.4107% | -0.427% | 0.085% | 0.1617% |
渤海租賃 | 000415 | 2.92 | 2.46% | 1458 | 517 | 941.0 | 0.2653% | -0.186% | -0.256% | -0.2457% |
*ST恒康 | 002219 | 1.69 | 4.97% | 964 | 29 | 935.0 | 0.507% | -0.265% | -0.064% | 0.174% |
珈偉新能 | 300317 | 7.39 | 12.14% | 3772 | 2844 | 928.0 | 1.2066% | -0.746% | -1.039% | 0.4776% |
*ST華訊 | 000687 | 2.04 | 5.15% | 942 | 34 | 908.0 | 1.2061% | -0.073% | 0.195% | 1.0861% |
9月16日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-16 11:51
政策支持知識產(chǎn)權板塊 9只績優(yōu)股獲機構點贊2020-09-15 19:45
9月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
9月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
9月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-14 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注