股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.09 | -3.03% | 5360 | 7781 | 2421.0 | 2.0561% | -7.354% | -0.247% | -5.6619% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.97 | -1.37% | 6305 | 8201 | 1896.0 | 0.2896% | 0.739% | -0.515% | 0.6426% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.75 | -2.48% | 4484 | 6028 | 1544.0 | 0.4344% | 0.133% | -0.167% | -1.6006% |
國海證券 | 000750 | 5.49 | -1.26% | 1763 | 3265 | 1502.0 | 0.2759% | -0.016% | -0.171% | 0.1649% |
銀邦股份 | 300337 | 8.88 | -7.5% | 5187 | 6594 | 1407.0 | 1.9863% | 1.82% | -2.569% | -11.5807% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | -0.33% | 2354 | 3410 | 1056.0 | 0.1871% | 0.291% | 0.292% | 1.0181% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 2.51 | -1.95% | 230 | 1151 | 921.0 | 0.4033% | -0.233% | 0.012% | 0.3173% |
吉藥控股 | 300108 | 5.64 | 5.22% | 4648 | 5555 | 907.0 | 2.0542% | -6.67% | -1.828% | -3.6848% |
葵花藥業(yè) | 002737 | 18.21 | -9.99% | 628 | 1501 | 873.0 | 1.6187% | -1.114% | -1.253% | -2.8053% |
ST海馬 | 000572 | 2.67 | -4.98% | 235 | 1106 | 871.0 | 0.5304% | 0.961% | 0.558% | 2.2054% |
騰邦國際 | 300178 | 5.8 | -1.02% | 1916 | 2780 | 864.0 | 1.479% | 0.146% | -6.768% | -6.696% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.1 | 0.0% | 1207 | 2060 | 853.0 | 0.1219% | 0.06% | -0.083% | 0.4859% |
云鋁股份 | 000807 | 5.72 | -3.05% | 1095 | 1912 | 817.0 | 0.3134% | 0.298% | 0.27% | 0.5934% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.79 | -1.59% | 576 | 1387 | 811.0 | 0.6871% | -1.385% | 0.019% | -0.5539% |
安控科技 | 300370 | 4.38 | 6.31% | 6858 | 7649 | 791.0 | 1.1316% | -3.216% | -1.931% | -6.1354% |
中兵紅箭 | 000519 | 11.8 | -1.17% | 876 | 1633 | 757.0 | 0.544% | -1.361% | 0.41% | -1.061% |
金字火腿 | 002515 | 6.77 | -4.38% | 442 | 1168 | 726.0 | 0.8271% | 0.193% | 0.304% | 1.5631% |
歐菲光 | 002456 | 16.33 | -1.8% | 1776 | 2500 | 724.0 | 0.2713% | 0.133% | 2.024% | 3.4333% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 25.48 | -10.0% | 543 | 1241 | 698.0 | 4.2025% | -6.322% | -2.878% | -12.2105% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.34 | -1.81% | 400 | 1065 | 665.0 | 0.2748% | -0.024% | 0.0050% | 0.5498% |
9月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-04 13:53
9月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-04 11:37
煤炭采選震蕩40個(gè)交易日下跌5.26% 有機(jī)構(gòu)建議兩主線布局4只標(biāo)的...2020-09-03 17:47
9月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-03 15:07
9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注