板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.0% | 158863.26 | 金徽酒 | 10.01% | 19:26 |
中藥 | 1.35% | 24714.33 | 吉藥控股 | 19.91% | 48:76 |
民航機(jī)場 | 1.31% | 29012.16 | 春秋航空 | 4.94% | 7:11 |
金剛石(線) | 1.29% | 26034.81 | 豫金剛石 | 9.4% | 6:11 |
兒童藥 | 1.22% | -14817.79 | 葵花藥業(yè) | 7.09% | 7:11 |
煤炭股 | 1.16% | 42607.51 | 安源煤業(yè) | 9.96% | 27:35 |
禽流感 | 0.93% | -821.59 | 香雪制藥 | 10.95% | 16:30 |
金融軟件 | 0.71% | -211846.24 | 銀之杰 | 11.24% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.68% | -37127.54 | 吉藥控股 | 19.91% | 37:66 |
疫苗檢測溯源 | 0.66% | -6255.26 | 博暉創(chuàng)新 | 12.28% | 5:10 |
光刻機(jī) | 0.51% | 29462.7 | 捷捷微電 | 4.11% | 13:19 |
醫(yī)藥 | 0.5% | -77411.8 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 79:155 |
LED照明 | 0.47% | -24870.19 | 乾照光電 | 13.88% | 6:19 |
青蒿素 | 0.38% | -28523.87 | 昆藥集團(tuán) | 1.37% | 7:10 |
富勒烯 | 0.35% | -9390.61 | 豫金剛石 | 9.4% | 2:6 |
煤化工 | 0.35% | -7047.29 | 圣濟(jì)堂 | 10.03% | 24:50 |
商湯科技概念股 | 0.3% | -57210.48 | 東方網(wǎng)力 | 7.43% | 3:7 |
特鋼概念 | 0.29% | -704.01 | 太鋼不銹 | 3.23% | 9:16 |
醫(yī)藥電商 | 0.28% | 54225.36 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 18:29 |
CAR-T療法 | 0.23% | -37986.71 | 香雪制藥 | 10.95% | 7:17 |
9月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-03 11:36
9月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 15:13
9月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 11:53
9月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 15:09
9月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 11:44
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注