股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 140587.38 | 245638.31 | 105050.93 | 131.24 | 38.89% |
航天發(fā)展 | 000547 | 9.91% | 96054.50 | 182545.84 | 86491.34 | 357.50 | 34.87% |
三豐智能 | 300276 | 20.04% | 75342.86 | 105885.24 | 30542.38 | 1416.37 | 51.07% |
立訊精密 | 002475 | 3.64% | 64200.92 | 265984.96 | 201784.03 | 16.15 | 13.33% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.85% | 59521.65 | 231287.66 | 171766.01 | 22.66 | 14.40% |
N大葉 | 300879 | 561.53% | 51301.13 | 117930.24 | 66629.11 | 1931.94 | 27.72% |
銀邦股份 | 300337 | 20.00% | 48565.74 | 71612.07 | 23046.33 | 960.26 | 50.55% |
中國(guó)中免 | 601888 | 4.09% | 46958.80 | 174460.88 | 127502.08 | 11.11 | 15.30% |
N迦南 | 300880 | 691.37% | 44884.81 | 106932.60 | 62047.80 | 1842.93 | 27.96% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 5.24% | 40374.14 | 310318.89 | 269944.75 | 25.44 | 6.64% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 19.85% | 39129.89 | 95037.23 | 55907.34 | 331.63 | 24.86% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 10.01% | 37923.89 | 48608.30 | 10684.41 | 291.57 | 62.71% |
隆基股份 | 601012 | 6.21% | 36977.86 | 187074.90 | 150097.04 | 14.60 | 10.69% |
神州信息 | 000555 | 10.01% | 36907.96 | 86944.21 | 50036.26 | 192.04 | 26.06% |
三花智控 | 002050 | 5.53% | 36283.96 | 106651.59 | 70367.63 | 48.67 | 20.13% |
海航科技 | 600751 | 6.87% | 36176.44 | 80301.61 | 44125.18 | 471.79 | 28.30% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.56% | 33843.05 | 134144.11 | 100301.06 | 107.36 | 13.83% |
N盛德 | 300881 | 450.39% | 31916.88 | 80275.01 | 48358.13 | 1726.04 | 26.61% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 7.69% | 28963.97 | 71441.97 | 42478.00 | 745.24 | 24.22% |
中天科技 | 600522 | 3.98% | 28813.69 | 68587.26 | 39773.57 | 79.98 | 25.99% |
9月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 11:45
8月31日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-31 15:25
8月31日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-31 11:38
8月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 15:14
8月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 11:39
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注