股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2080 | 4345 | 2265.0 | 0.0715% | -0.275% | 0.047% | 0.2175% |
南京銀行 | 601009 | 8.66 | -3.35% | 1942 | 3954 | 2012.0 | 0.2372% | -0.108% | 0.052% | 0.3242% |
新潮能源 | 600777 | 1.83 | -0.54% | 805 | 2352 | 1547.0 | 0.3819% | 0.2% | -0.268% | 1.5439% |
渤海輪渡 | 603167 | 17.37 | -10.0% | 341 | 1639 | 1298.0 | 2.7871% | 0.144% | -0.563% | 2.5771% |
*ST力帆 | 601777 | 3.73 | 5.07% | 460 | 1730 | 1270.0 | 0.9892% | 0.162% | 0.058% | 1.3022% |
*ST宜生 | 600978 | 1.21 | -0.82% | 215 | 1197 | 982.0 | 0.6622% | 0.2% | -0.361% | 2.2782% |
唐山港 | 601000 | 2.65 | -2.57% | 2905 | 3875 | 970.0 | 0.1637% | -1.311% | -0.029% | -1.3383% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.65 | -0.64% | 1416 | 2327 | 911.0 | 0.2348% | -0.233% | -0.074% | 0.7698% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.49 | -1.3% | 877 | 1761 | 884.0 | 0.3435% | 0.232% | -0.645% | 0.0255% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | 0.0% | 12164 | 12796 | 632.0 | 0.0927% | -0.296% | 0.104% | 0.3657% |
同濟(jì)科技 | 600846 | 9.8 | 2.4% | 973 | 1569 | 596.0 | 0.954% | -4.2% | -0.112% | -3.67% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 8.71 | -0.11% | 2539 | 3125 | 586.0 | 0.3935% | -1.041% | -0.485% | -0.8485% |
江淮汽車 | 600418 | 8.89 | -1.55% | 439 | 1024 | 585.0 | 0.309% | 0.533% | -0.088% | 1.443% |
*ST中珠 | 600568 | 1.82 | -1.09% | 338 | 922 | 584.0 | 0.3732% | 0.249% | 0.612% | 0.1462% |
ST安泰 | 600408 | 1.89 | -4.55% | 230 | 781 | 551.0 | 0.5473% | -0.321% | -0.034% | 0.2203% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 55.22 | -1.8% | 920 | 1452 | 532.0 | 0.2646% | -0.362% | 0.113% | 0.3506% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 2.98 | -1.32% | 290 | 810 | 520.0 | 0.2337% | -0.062% | -0.132% | 0.0497% |
金地集團(tuán) | 600383 | 14.64 | -2.07% | 280 | 799 | 519.0 | 0.115% | -0.046% | 0.062% | 0.144% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.24 | 0.48% | 2658 | 3177 | 519.0 | 0.0541% | -0.147% | 0.066% | 0.0871% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.64 | -1.8% | 557 | 1051 | 494.0 | 0.5074% | -2.122% | 0.084% | -4.1826% |
8月份機(jī)構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
8月份30家公司被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
券商今年二季度新進(jìn)增持147只個(gè)股 三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-28 15:15
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注