股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.44 | 6.25% | 91684 | 54378 | 37306.0 | 1.1018% | 0.091% | -0.18% | 7.6708% |
通裕重工 | 300185 | 3.63 | 13.08% | 41932 | 23725 | 18207.0 | 6.0639% | 0.741% | -1.115% | -205.2691% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.94 | 8.1% | 11184 | 4644 | 6540.0 | 1.5491% | 0.347% | -0.01% | 3.3581% |
天海防務(wù) | 300008 | 5.71 | 19.96% | 8559 | 2355 | 6204.0 | 8.3496% | -0.262% | 2.021% | -8.1624% |
平安銀行 | 000001 | 15.09 | 4.36% | 11640 | 6430 | 5210.0 | 0.2685% | 0.0010% | -0.014% | 1.0595% |
遠興能源 | 000683 | 2.52 | 10.04% | 7899 | 3423 | 4476.0 | 1.2593% | -0.483% | -0.851% | -8.2757% |
TCL科技 | 000100 | 6.77 | 1.8% | 18489 | 14219 | 4270.0 | 0.3373% | 0.337% | -0.135% | 6.1693% |
雙林股份 | 300100 | 9.13 | 19.97% | 4845 | 590 | 4255.0 | 11.1639% | 0.632% | -0.0050% | 21.1999% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.67 | 9.88% | 3543 | 134 | 3409.0 | 1.9674% | 0.04% | -0.437% | 2.8334% |
泰勝風能 | 300129 | 6.49 | 16.1% | 5366 | 2153 | 3213.0 | 5.6833% | 0.937% | -0.233% | 13.6003% |
申萬宏源 | 000166 | 5.74 | 2.87% | 5231 | 2689 | 2542.0 | 0.1128% | 0.016% | -0.08% | 0.9128% |
*ST康盛 | 002418 | 1.84 | 5.14% | 2743 | 272 | 2471.0 | 2.1753% | 0.251% | 0.077% | 0.4063% |
東方財富 | 300059 | 26.3 | 3.06% | 17712 | 15353 | 2359.0 | 0.3603% | 0.026% | -1.057% | -142.2057% |
溫氏股份 | 300498 | 24.98 | 6.3% | 3994 | 1953 | 2041.0 | 0.4213% | -0.01% | -0.107% | 35.0313% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.58 | 1.47% | 7885 | 5903 | 1982.0 | 0.135% | -0.058% | 0.058% | 6.626% |
ST科迪 | 002770 | 1.92 | 4.92% | 2652 | 799 | 1853.0 | 3.0784% | 0.078% | -0.272% | 9.4424% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.27 | 10.1% | 2311 | 616 | 1695.0 | 0.6853% | 0.138% | 0.083% | 0.2373% |
鵬翎股份 | 300375 | 5.25 | -3.85% | 8559 | 6940 | 1619.0 | 3.6983% | 5.338% | -0.016% | -86.7277% |
高樂股份 | 002348 | 3.0 | 5.63% | 3403 | 1823 | 1580.0 | 1.8713% | -0.158% | -0.071% | -1.1167% |
吉藥控股 | 300108 | 4.22 | 9.04% | 3599 | 2042 | 1557.0 | 3.5263% | 0.942% | -0.669% | 27.9153% |
8月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 11:41
8月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-28 11:39
多地推進先進制造業(yè)集群發(fā)展 相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)受機構(gòu)關(guān)注2020-08-27 19:55
8月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-27 15:15
8月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-27 15:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注