板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)療廢物處理 | 3.34% | 75497.25 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 15:22 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.19% | -10820.13 | 科融環(huán)境 | 19.89% | 5:13 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.13% | 40016.68 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 18:31 |
大氣治理 | 2.12% | 46216.24 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 16:33 |
固廢處理 | 1.83% | 12602.4 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 31:55 |
污水治理 | 1.43% | 38185.18 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 42:85 |
水務(wù)板塊 | 1.14% | 15214.45 | 中電環(huán)保 | 20.0% | 15:36 |
美麗中國(guó) | 0.83% | 50666.28 | 永清環(huán)保 | 20.0% | 59:125 |
垃圾分類 | 0.26% | 21054.27 | 中環(huán)環(huán)保 | 17.42% | 34:68 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 0.13% | 257.17 | 華測(cè)檢測(cè) | 4.2% | 7:11 |
海工裝備 | 0.12% | -9502.08 | 銀邦股份 | 11.03% | 6:21 |
快遞 | 0.06% | 96249.83 | 順豐控股 | 10.0% | 6:14 |
河北自貿(mào)區(qū) | 0.05% | -22948.06 | 天壕環(huán)境 | 16.44% | 2:10 |
調(diào)味品 | 0.04% | -8900.45 | 中糧糖業(yè) | 5.09% | 4:10 |
賽馬 | 0.01% | -21234.61 | 天山生物 | 19.96% | 6:21 |
螞蟻金服 | 0.0% | 203436.56 | 君正集團(tuán) | 9.99% | 18:41 |
油氣管網(wǎng) | -0.05% | -2669.18 | 金洲管道 | 2.46% | 5:11 |
鹽湖提鋰 | -0.22% | 45106.84 | *ST兆新 | 5.0% | 5:13 |
疫苗檢測(cè)溯源 | -0.28% | 121756.79 | 順豐控股 | 10.0% | 4:10 |
醫(yī)美 | -0.38% | 47061.3 | 愛(ài)爾眼科 | 7.83% | 3:10 |
8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
多主力現(xiàn)身龍虎榜,天陽(yáng)科技(08-24)2020-08-24 23:34
多主力現(xiàn)身龍虎榜,南大環(huán)境(08-24)2020-08-24 23:14
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注