板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 3.19% | 59009.55 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 8:10 |
新股 | 3.0% | 41145.85 | 格林達(dá) | 10.01% | 30:43 |
改性塑料 | 2.93% | 22509.0 | 古鰲科技 | 10.0% | 10:10 |
兩輪車 | 2.86% | 7285.41 | 錢江摩托 | 9.99% | 7:9 |
食品飲料 | 2.57% | 343618.38 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 90:107 |
乳業(yè) | 2.53% | 38644.8 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 16:22 |
超級品牌 | 2.41% | 128971.59 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.36% | 107490.32 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
金剛石(線) | 2.35% | -3776.57 | 豫金剛石 | 7.79% | 10:11 |
大消費(fèi) | 2.32% | 228587.15 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 50:62 |
抖音小店 | 2.17% | 3911.63 | 永藝股份 | 9.99% | 5:7 |
類稀土 | 2.16% | 7579.23 | 豫金剛石 | 7.79% | 7:10 |
智能音箱 | 2.14% | 454257.71 | 歌爾股份 | 6.96% | 14:18 |
超載治理 | 2.08% | 6900.45 | 萬集科技 | 7.07% | 4:6 |
無線耳機(jī) | 1.93% | 483033.19 | 寧波韻升 | 10.02% | 34:47 |
商湯科技概念股 | 1.91% | 46999.33 | 東方網(wǎng)力 | 6.07% | 7:7 |
IP概念 | 1.88% | 127769.88 | 金科文化 | 9.93% | 32:39 |
激光 | 1.84% | 47866.16 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 11:17 |
電子競技 | 1.81% | 142953.66 | 分眾傳媒 | 10.05% | 23:28 |
消防 | 1.79% | 720.55 | 堅(jiān)瑞沃能 | 10.0% | 4:7 |
8月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 11:40
8月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 15:07
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注