股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.75 | -2.14% | 8243 | 11896 | 3653.0 | 0.5556% | 0.648% | 0.937% | -1.9644% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2940 | 6570 | 3630.0 | 0.1146% | 0.059% | 0.291% | 0.2836% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 6.0 | -8.12% | 3984 | 6833 | 2849.0 | 2.7948% | -1.918% | -6.195% | -9.7232% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.58 | -3.76% | 4205 | 6540 | 2335.0 | 1.2301% | 0.793% | -3.465% | -1.4219% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.24 | 0.0% | 1697 | 3697 | 2000.0 | 0.0068% | 0.01% | 0.019% | 0.0308% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.03 | -4.11% | 3982 | 5445 | 1463.0 | 0.2452% | -0.364% | 0.058% | -0.4978% |
哈高科 | 600095 | 17.65 | -7.06% | 1389 | 2835 | 1446.0 | 4.0027% | -5.619% | 0.191% | -15.0413% |
江淮汽車 | 600418 | 9.44 | -3.18% | 1026 | 2470 | 1444.0 | 0.7627% | 0.692% | -0.622% | 0.5427% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | 0.55% | 2211 | 3638 | 1427.0 | 0.3522% | 1.069% | 0.813% | 6.5192% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.26 | -0.95% | 4176 | 5600 | 1424.0 | 0.0725% | 0.042% | -0.237% | -0.4175% |
航天機(jī)電 | 600151 | 7.99 | -3.73% | 755 | 1936 | 1181.0 | 0.8234% | 0.208% | -0.091% | -1.4506% |
特變電工 | 600089 | 8.52 | 0.0% | 825 | 1983 | 1158.0 | 0.3118% | 0.659% | -0.363% | 0.6178% |
金健米業(yè) | 600127 | 14.36 | -2.97% | 813 | 1965 | 1152.0 | 1.795% | 2.833% | -1.072% | 1.494% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 4.06 | -1.69% | 1920 | 3045 | 1125.0 | 0.5778% | 1.088% | -2.499% | -0.9432% |
中國國航 | 601111 | 7.34 | 0.55% | 2442 | 3540 | 1098.0 | 0.1102% | -0.01% | -0.295% | -0.2158% |
招商南油 | 601975 | 2.98 | -0.67% | 3604 | 4698 | 1094.0 | 0.3052% | -0.495% | -0.247% | 0.5102% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | 0.0% | 776 | 1812 | 1036.0 | 0.0946% | -0.113% | -0.092% | -0.0564% |
新安股份 | 600596 | 9.28 | -5.02% | 781 | 1769 | 988.0 | 1.4117% | -3.964% | 0.656% | -3.1603% |
君正集團(tuán) | 601216 | 9.34 | 0.0% | 17750 | 18677 | 927.0 | 0.1099% | 0.584% | -0.875% | -3.4541% |
大東方 | 600327 | 4.53 | -3.82% | 825 | 1747 | 922.0 | 1.0421% | -3.471% | 0.123% | -2.2999% |
8月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-21 11:38
8月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-20 15:06
8月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 15:06
8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-20 11:41
8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注