股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | -0.83% | 9817 | 19215 | 9398.0 | 0.2967% | 0.17% | -0.351% | -0.4793% |
福田汽車 | 600166 | 3.06 | -4.97% | 34460 | 40061 | 5601.0 | 0.8518% | -5.151% | 1.046% | -8.5862% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.25 | -0.61% | 5157 | 10172 | 5015.0 | 0.0171% | 0.028% | -0.033% | -0.0229% |
盛和資源 | 600392 | 8.04 | -9.97% | 3997 | 7405 | 3408.0 | 1.9417% | 0.308% | -0.099% | 2.5667% |
四川長虹 | 600839 | 3.29 | -4.91% | 5299 | 8476 | 3177.0 | 0.6885% | -1.056% | -0.259% | -0.7975% |
新潮能源 | 600777 | 1.86 | -2.11% | 7417 | 10486 | 3069.0 | 0.7575% | 0.968% | 3.317% | 2.0095% |
光大銀行 | 601818 | 3.95 | -1.74% | 5205 | 8102 | 2897.0 | 0.0728% | 0.107% | -0.085% | 0.0438% |
交通銀行 | 601328 | 4.79 | -0.62% | 2168 | 4448 | 2280.0 | 0.0581% | 0.098% | -0.054% | 0.1781% |
白銀有色 | 601212 | 3.19 | -3.63% | 1701 | 3888 | 2187.0 | 0.2954% | -0.18% | -0.218% | -0.0626% |
綠地控股 | 600606 | 8.3 | -4.93% | 3361 | 5542 | 2181.0 | 0.1792% | 0.075% | 0.12% | 0.1392% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.46 | -0.4% | 2805 | 4757 | 1952.0 | 0.1633% | -0.218% | -0.228% | -0.2377% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.5 | -2.3% | 2850 | 4597 | 1747.0 | 0.2609% | 0.12% | -1.185% | -0.8421% |
大連港 | 601880 | 2.04 | -0.97% | 502 | 2124 | 1622.0 | 0.2097% | -0.152% | -0.07% | -0.0923% |
上海電氣 | 601727 | 5.87 | -3.14% | 1601 | 3208 | 1607.0 | 0.1476% | -0.155% | 0.01% | 0.0836% |
林洋能源 | 601222 | 7.03 | -7.74% | 902 | 2459 | 1557.0 | 0.8903% | -0.015% | 0.0050% | 0.9403% |
三安光電 | 600703 | 27.14 | -5.53% | 2394 | 3938 | 1544.0 | 0.3786% | 0.246% | -0.472% | -0.0374% |
怡球資源 | 601388 | 2.33 | -3.32% | 1260 | 2803 | 1543.0 | 0.7618% | -0.22% | 0.866% | -0.2632% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.75% | 7305 | 8842 | 1537.0 | 0.0935% | -0.037% | -0.096% | -0.1095% |
海通證券 | 600837 | 15.18 | -2.75% | 2225 | 3758 | 1533.0 | 0.1894% | 0.113% | -0.347% | -0.5076% |
中航資本 | 600705 | 5.23 | -2.61% | 1830 | 3285 | 1455.0 | 0.1627% | 0.052% | -0.11% | 0.2317% |
8月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-19 15:13
8月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-19 11:43
8月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-19 11:42
建筑材料板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)建議關(guān)注水泥、消費建材、玻璃...2020-08-18 19:30
8月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注