股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.98 | 5.28% | 64803 | 47987 | 16816.0 | 3.3142% | 0.974% | -1.679% | 7.2582% |
東旭光電 | 000413 | 3.52 | 10.0% | 26365 | 10105 | 16260.0 | 3.3428% | 0.793% | -0.277% | 4.0718% |
東方電熱 | 300217 | 3.22 | 9.9% | 11627 | 3971 | 7656.0 | 8.7083% | -0.834% | 4.613% | 13.5183% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.97 | 9.94% | 15621 | 8322 | 7299.0 | 7.579% | -7.987% | 16.964% | 26.233% |
省廣集團 | 002400 | 9.77 | 10.02% | 15691 | 8806 | 6885.0 | 4.111% | 0.014% | 0.064% | 3.088% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.88 | 9.92% | 10552 | 3964 | 6588.0 | 8.3084% | 1.317% | 3.565% | 13.6224% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 12.8 | 9.97% | 6688 | 1315 | 5373.0 | 5.8071% | 0.08% | 0.03% | 6.0171% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.38 | 5.34% | 5542 | 682 | 4860.0 | 2.7754% | -0.131% | -0.241% | 2.0704% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.76 | 7.23% | 7197 | 2754 | 4443.0 | 2.0133% | -0.092% | 0.022% | 2.0883% |
TCL科技 | 000100 | 6.74 | 1.35% | 20425 | 16038 | 4387.0 | 0.3465% | 1.038% | 0.18% | 1.5045% |
深康佳A | 000016 | 7.96 | 9.94% | 4009 | 0 | 4009.0 | 2.511% | 0.229% | -0.039% | 2.434% |
天原集團 | 002386 | 7.05 | 9.98% | 5229 | 1232 | 3997.0 | 5.1206% | -0.758% | -3.549% | 4.8596% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 5.6 | 10.02% | 5407 | 1680 | 3727.0 | 5.7477% | 0.953% | -1.374% | 10.1767% |
天汽模 | 002510 | 5.42 | 9.94% | 5344 | 1670 | 3674.0 | 4.8267% | 0.825% | -0.12% | 5.9327% |
京威股份 | 002662 | 5.05 | 10.02% | 6315 | 3091 | 3224.0 | 2.1494% | 4.246% | -1.52% | 8.0074% |
安控科技 | 300370 | 3.38 | 5.62% | 9027 | 5981 | 3046.0 | 4.2163% | -0.259% | -2.612% | 10.0433% |
京糧控股 | 000505 | 11.42 | 10.02% | 3892 | 923 | 2969.0 | 7.3105% | 8.118% | -1.091% | 19.1495% |
御銀股份 | 002177 | 6.4 | 9.97% | 3988 | 1061 | 2927.0 | 3.8453% | 2.75% | 0.501% | 6.3173% |
匯金股份 | 300368 | 13.1 | 2.1% | 5655 | 2967 | 2688.0 | 5.7345% | 4.346% | 3.433% | 12.9175% |
金固股份 | 002488 | 7.12 | 10.05% | 4668 | 2116 | 2552.0 | 3.0961% | 2.565% | 0.023% | 5.5721% |
8月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 11:44
8月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-18 11:43
8月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-17 15:09
8月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-17 15:08
8月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-17 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注