股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 3.91% | 292777.68 | 1012862.71 | 720085.03 | 89.82 | 16.24% |
中信建投 | 601066 | 8.41% | 174549.60 | 484764.24 | 310214.64 | 252.92 | 20.87% |
北斗星通 | 002151 | 3.98% | 145436.74 | 515767.38 | 370330.64 | 509.19 | 15.78% |
精準(zhǔn)信息 | 300099 | 9.97% | 126876.93 | 148386.07 | 21509.13 | 2476.11 | 73.53% |
國(guó)藥股份 | 600511 | 10.01% | 84117.19 | 242346.46 | 158229.27 | 292.34 | 19.68% |
光啟技術(shù) | 002625 | 3.75% | 70990.28 | 287325.43 | 216335.15 | 193.43 | 13.33% |
達(dá)安基因 | 002030 | 5.92% | 66673.61 | 255404.15 | 188730.54 | 164.84 | 14.26% |
同仁堂 | 600085 | 9.19% | 63591.65 | 133886.69 | 70295.04 | 138.41 | 30.06% |
新華保險(xiǎn) | 601336 | 7.44% | 63161.18 | 146187.64 | 83026.46 | 51.29 | 27.16% |
金 螳 螂 | 002081 | 10.00% | 56566.23 | 129429.11 | 72862.87 | 171.65 | 26.99% |
長(zhǎng)城軍工 | 601606 | 10.01% | 56173.42 | 99036.72 | 42863.30 | 1122.38 | 38.93% |
東莞控股 | 000828 | 10.00% | 52427.75 | 102506.83 | 50079.08 | 327.50 | 32.37% |
洪都航空 | 600316 | 8.62% | 51998.97 | 161964.91 | 109965.93 | 218.08 | 18.43% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.95% | 51887.25 | 58493.97 | 6606.73 | 237.27 | 78.70% |
保齡寶 | 002286 | 10.02% | 51348.77 | 77563.69 | 26214.92 | 703.40 | 46.28% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 10.00% | 50527.02 | 79650.52 | 29123.50 | 120.90 | 45.82% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 48301.79 | 246743.06 | 198441.27 | 6.33 | 10.57% |
拓普集團(tuán) | 601689 | 9.99% | 43812.04 | 60711.61 | 16899.57 | 105.70 | 55.44% |
誠(chéng)邁科技 | 300598 | 5.84% | 42749.43 | 127983.31 | 85233.88 | 185.16 | 19.09% |
海通證券 | 600837 | 4.15% | 42537.52 | 193436.19 | 150898.67 | 34.91 | 11.92% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注