板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
航母 | 6.43% | 173137.78 | 中航重機(jī) | 10.0% | 27:27 |
券商 | 6.15% | 393523.98 | 國(guó)海證券 | 10.08% | 47:47 |
中航系 | 5.88% | 156271.62 | 中航電測(cè) | 10.02% | 18:19 |
挖掘機(jī) | 5.8% | 148599.68 | 中聯(lián)重科 | 9.08% | 9:9 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.07% | 78219.84 | 航天晨光 | 10.04% | 11:13 |
衛(wèi)星通信 | 4.94% | 68349.46 | 紅相股份 | 10.0% | 10:10 |
大飛機(jī) | 4.78% | 146549.52 | 航天晨光 | 10.04% | 44:46 |
鋁概念 | 4.72% | 63909.99 | 亞太科技 | 8.0% | 19:20 |
航天 | 4.65% | 43571.07 | 航天電子 | 7.77% | 11:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 4.63% | 92204.0 | 航天晨光 | 10.04% | 22:24 |
南北船合并 | 4.55% | 34112.66 | 中船防務(wù) | 9.04% | 9:10 |
軍民融合 | 4.44% | 354711.99 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 127:130 |
鈦白粉 | 4.43% | 33592.25 | 寶鈦股份 | 9.31% | 10:10 |
海工裝備 | 4.41% | 63604.05 | 藍(lán)科高新 | 10.03% | 20:21 |
通用航空 | 4.37% | 78639.7 | 中航高科 | 9.99% | 30:31 |
杭州灣大灣區(qū) | 4.37% | 20926.96 | 精工鋼構(gòu) | 10.12% | 11:12 |
無(wú)人機(jī) | 4.34% | 154302.62 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 49:53 |
供給側(cè)改革 | 4.29% | 392561.69 | 海螺水泥 | 10.0% | 40:41 |
風(fēng)能 | 4.28% | 57453.89 | 吉電股份 | 10.05% | 19:20 |
期貨概念 | 4.25% | 237086.03 | 方正證券 | 10.0% | 49:51 |
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-17 15:11
7月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-16 15:11
7月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-15 15:12
7月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-14 15:09
7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-13 15:11
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注