股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商證券 | 601878 | 8.28% | 150438.67 | 463279.10 | 312840.43 | 215.73 | 18.91% |
中國軟件 | 600536 | 5.71% | 146339.01 | 452330.21 | 305991.20 | 237.46 | 18.80% |
國投資本 | 600061 | 10.03% | 122151.01 | 155823.92 | 33672.91 | 168.78 | 62.46% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 118723.03 | 188939.30 | 70216.27 | 570.06 | 42.99% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 10.01% | 109168.31 | 209561.16 | 100392.85 | 234.54 | 34.31% |
華天科技 | 002185 | 6.43% | 84920.39 | 257808.99 | 172888.60 | 185.42 | 19.22% |
中國寶安 | 000009 | 9.77% | 79543.41 | 134562.76 | 55019.34 | 302.41 | 40.17% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.97% | 76684.95 | 76684.95 | 0.00 | 115.32 | 99.17% |
中船防務(wù) | 600685 | 9.99% | 62249.77 | 117130.03 | 54880.26 | 299.18 | 34.22% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 58119.01 | 165254.78 | 107135.77 | 551.32 | 20.57% |
越秀金控 | 000987 | 10.02% | 47807.74 | 72028.45 | 24220.71 | 83.68 | 49.26% |
比亞迪 | 002594 | 6.64% | 43019.65 | 142703.64 | 99684.00 | 41.84 | 17.07% |
中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 42274.43 | 42274.43 | 0.00 | 187.02 | 99.10% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 10.08% | 41141.57 | 91623.36 | 50481.79 | 532.11 | 28.21% |
萬達(dá)信息 | 300168 | 8.40% | 39781.92 | 84280.90 | 44498.98 | 130.67 | 29.78% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.82% | 38944.62 | 205069.44 | 166124.82 | 1.80 | 10.24% |
遼寧成大 | 600739 | 8.68% | 37898.67 | 95773.31 | 57874.64 | 99.98 | 24.32% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.71% | 37133.94 | 177310.63 | 140176.69 | 116.14 | 11.31% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 35851.51 | 60105.57 | 24254.06 | 316.86 | 42.06% |
中國中免 | 601888 | 5.04% | 33655.24 | 202990.57 | 169335.33 | 8.47 | 8.42% |
7月10日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-10 11:39
7月10日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-10 11:39
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-10 11:38
兩融余額超1.3萬億元創(chuàng)近5年新高 融資客左手捧金融右手抓科技2020-07-10 00:04
三因素致金價創(chuàng)新高 月內(nèi)黃金板塊漲超20%2020-07-10 00:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注