股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視退 | 300104 | 0.21 | -8.7% | 140 | 9668 | 9528.0 | 2.4027% | 2.5% | 11.941% | 17.1577% |
北玻股份 | 002613 | 5.33 | 3.29% | 3758 | 6101 | 2343.0 | 4.2486% | -10.244% | 1.739% | -11.6384% |
*ST長城 | 002071 | 1.72 | -3.91% | 986 | 2764 | 1778.0 | 3.4084% | 1.256% | 7.396% | 12.2344% |
*ST銀億 | 000981 | 1.33 | -1.48% | 257 | 1736 | 1479.0 | 0.5745% | 0.017% | 0.227% | 1.0155% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 0.92 | -3.16% | 363 | 1740 | 1377.0 | 4.7869% | 3.264% | -2.447% | 4.1859% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 4.12 | -0.48% | 2320 | 3349 | 1029.0 | 0.6431% | -0.27% | -0.501% | -1.6639% |
九 芝 堂 | 000989 | 10.59 | -1.67% | 563 | 1536 | 973.0 | 1.651% | -0.195% | 0.048% | 0.047% |
天茂退 | 002509 | 0.18 | 0.0% | 480 | 1354 | 874.0 | 0.4093% | 0.764% | -0.974% | 1.1983% |
嘉寓股份 | 300117 | 3.64 | -1.62% | 1194 | 1982 | 788.0 | 1.1032% | -2.055% | -1.747% | -3.9548% |
中興商業(yè) | 000715 | 6.84 | -2.01% | 75 | 849 | 774.0 | 1.8648% | -4.891% | -0.723% | -4.1632% |
長安汽車 | 000625 | 12.29 | 0.33% | 1289 | 2061 | 772.0 | 0.1979% | -0.45% | -0.0050% | -0.1231% |
寶鷹股份 | 002047 | 5.54 | -0.72% | 596 | 1311 | 715.0 | 0.5661% | -0.447% | -0.546% | -1.3449% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 6.23 | -0.64% | 910 | 1567 | 657.0 | 0.9788% | 0.025% | -0.264% | 0.8838% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.29 | -1.53% | 1733 | 2372 | 639.0 | 0.5129% | 4.336% | 0.051% | 5.0609% |
英威騰 | 002334 | 5.32 | 2.7% | 1419 | 1991 | 572.0 | 0.9037% | -1.588% | -2.793% | -5.4543% |
首鋼股份 | 000959 | 4.98 | 2.47% | 1527 | 2085 | 558.0 | 0.1103% | -0.134% | -0.072% | -0.0847% |
常山北明 | 000158 | 11.15 | 1.83% | 1471 | 2023 | 552.0 | 0.3516% | -0.397% | -0.226% | -1.4054% |
國風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 6.24 | 1.96% | 1168 | 1704 | 536.0 | 0.725% | -3.33% | -0.035% | -2.286% |
宋城演藝 | 300144 | 18.36 | -2.34% | 466 | 990 | 524.0 | 0.2372% | -0.128% | 0.063% | 0.1662% |
*ST奮達 | 002681 | 3.99 | 1.27% | 1446 | 1952 | 506.0 | 0.4661% | -2.687% | -0.175% | -4.3999% |
房地產(chǎn)板塊低位放量 機構(gòu)力薦12只成份股2020-07-05 21:56
7月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-03 15:17
7月3日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-03 15:16
多只TWS耳機概念股中報業(yè)績預(yù)增 機構(gòu)頻調(diào)研行業(yè)前景被看好2020-07-02 20:36
機構(gòu)上半年“摸底”957家公司,密集調(diào)研這五大行業(yè)!對七月“翻...2020-07-02 18:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注