股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.63 | -0.86% | 15134 | 20588 | 5454.0 | 0.1611% | -0.221% | -0.337% | -0.2669% |
TCL科技 | 000100 | 6.13 | -1.13% | 3578 | 7147 | 3569.0 | 0.2819% | -0.086% | -0.114% | 0.0549% |
東方財(cái)富 | 300059 | 20.08 | -0.59% | 7972 | 10063 | 2091.0 | 0.3195% | -1.251% | 0.532% | -0.2585% |
凱撒文化 | 002425 | 17.55 | -0.06% | 3551 | 5504 | 1953.0 | 2.4023% | -0.153% | -0.263% | 3.0773% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.19 | -2.48% | 1060 | 2554 | 1494.0 | 0.677% | 1.065% | 0.721% | 2.693% |
天茂退 | 002509 | 0.18 | -5.26% | 204 | 1674 | 1470.0 | 0.6885% | 0.569% | 3.266% | 7.0535% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.21 | -1.78% | 1232 | 2521 | 1289.0 | 0.235% | 0.153% | 0.017% | 0.803% |
東旭光電 | 000413 | 2.63 | -1.5% | 554 | 1698 | 1144.0 | 0.2352% | 0.064% | 0.239% | 0.7972% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 12.65 | -2.24% | 1039 | 2006 | 967.0 | 0.404% | -1.102% | -0.039% | -0.405% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.41 | -1.99% | 863 | 1810 | 947.0 | 0.3545% | 0.021% | -0.148% | 0.4765% |
勁勝智能 | 300083 | 5.85 | -1.18% | 1165 | 2066 | 901.0 | 0.7203% | -0.235% | 0.688% | 1.5153% |
利亞德 | 300296 | 5.92 | -2.47% | 467 | 1345 | 878.0 | 0.4766% | 0.031% | 0.214% | 0.6416% |
二三四五 | 002195 | 2.79 | -0.71% | 981 | 1851 | 870.0 | 0.1541% | -0.342% | 0.028% | 0.3061% |
通裕重工 | 300185 | 1.95 | -0.51% | 665 | 1526 | 861.0 | 0.295% | 0.327% | -0.912% | -0.566% |
金科文化 | 300459 | 3.39 | -1.74% | 4455 | 5284 | 829.0 | 0.3652% | -0.342% | -1.002% | -7.4948% |
雅本化學(xué) | 300261 | 5.99 | -3.39% | 1034 | 1836 | 802.0 | 0.8636% | 1.592% | 1.178% | 0.1306% |
延安必康 | 002411 | 6.43 | -4.88% | 335 | 1048 | 713.0 | 0.4998% | 0.048% | -0.014% | 0.7498% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.28 | -1.49% | 316 | 1025 | 709.0 | 0.5095% | -0.148% | -0.257% | 0.7795% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 21.63 | -5.71% | 652 | 1297 | 645.0 | 0.3736% | -0.974% | -0.068% | -1.7864% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 27.59 | -0.68% | 666 | 1298 | 632.0 | 0.1446% | -0.131% | -0.021% | 0.0956% |
6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-30 15:18
6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-30 15:16
銀行股機(jī)會來了?近6億元大單搶籌3只破凈股!眾機(jī)構(gòu)解讀價(jià)值所在...2020-06-29 17:38
6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-29 11:30
6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-29 11:30
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注