股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.29 | -7.03% | 10209 | 13421 | 3212.0 | 0.5901% | -2.139% | -0.204% | -2.0719% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -1.79% | 1482 | 3424 | 1942.0 | 0.1182% | -0.167% | -0.112% | 0.0102% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 119 | 2045 | 1926.0 | 0.2181% | -0.042% | -0.129% | -0.1599% |
云南城投 | 600239 | 3.96 | -8.12% | 2438 | 3950 | 1512.0 | 0.9417% | 0.894% | -0.422% | 1.3837% |
*ST安信 | 600816 | 1.81 | -4.23% | 1649 | 2979 | 1330.0 | 0.2526% | 0.909% | 1.082% | 2.6516% |
渤海汽車 | 600960 | 3.55 | -8.74% | 1266 | 2575 | 1309.0 | 1.3771% | -2.001% | -0.497% | -2.3509% |
上海電氣 | 601727 | 4.89 | -4.12% | 1875 | 3105 | 1230.0 | 0.1129% | -0.033% | -0.371% | -0.2661% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 854 | 2016 | 1162.0 | 0.0367% | -0.131% | 0.169% | 0.2297% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | -1.27% | 1160 | 2224 | 1064.0 | 0.2626% | -0.117% | -0.065% | 1.0986% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.58 | -1.2% | 1900 | 2958 | 1058.0 | 0.4063% | -1.495% | -0.551% | -1.7257% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.7 | -0.27% | 2789 | 3845 | 1056.0 | 0.0598% | -0.025% | 0.126% | -0.3332% |
申通地鐵 | 600834 | 13.13 | -6.55% | 748 | 1552 | 804.0 | 1.6842% | 0.312% | -1.272% | 1.8852% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.79 | 0.86% | 2269 | 3064 | 795.0 | 0.3857% | -0.314% | -0.152% | -8.5313% |
三安光電 | 600703 | 24.98 | -1.92% | 667 | 1447 | 780.0 | 0.1913% | -0.09% | 0.179% | 0.0933% |
金田銅業(yè) | 601609 | 11.19 | -4.52% | 334 | 1106 | 772.0 | 3.1901% | 0.099% | 0.628% | 12.8101% |
ST龐大 | 601258 | 1.24 | 0.0% | 256 | 982 | 726.0 | 0.071% | 0.043% | -0.124% | -0.033% |
海南橡膠 | 601118 | 5.17 | -2.27% | 492 | 1078 | 586.0 | 0.1369% | -0.064% | 0.222% | 0.7999% |
銀都股份 | 603277 | 11.68 | -9.39% | 136 | 715 | 579.0 | 3.5969% | 10.53% | -15.208% | -3.1431% |
中天科技 | 600522 | 11.64 | -1.77% | 614 | 1168 | 554.0 | 0.1807% | -0.092% | 0.203% | 0.3787% |
小康股份 | 601127 | 9.33 | -9.51% | 152 | 694 | 542.0 | 0.5807% | 0.58% | -0.65% | -0.8273% |
8.83億元大單昨日搶籌保險股 機構(gòu)稱長期配置價值顯著2020-06-09 00:41
保險股獲8.83億元大單搶籌 機構(gòu)稱板塊低估值下配置價值顯著2020-06-08 17:53
6月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-08 15:09
6月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-08 15:07
6月8日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-08 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注