股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吉艾科技 | 300309 | 4.04 | 6.88% | 7105 | 2486 | 4619.0 | 6.0237% | -0.183% | -1.019% | 8.3427% |
遠(yuǎn)大智能 | 002689 | 3.9 | 8.33% | 4749 | 1792 | 2957.0 | 2.841% | 0.869% | -0.0030% | 3.534% |
*ST兆新 | 002256 | 0.93 | 4.49% | 5861 | 3032 | 2829.0 | 2.0276% | 0.128% | 0.082% | 2.5626% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 4.38 | 10.05% | 2710 | 0 | 2710.0 | 3.2453% | 0.316% | 0.489% | 6.6203% |
富臨精工 | 300432 | 9.13 | 10.0% | 4029 | 1593 | 2436.0 | 3.4043% | 1.012% | 0.116% | 4.7293% |
英洛華 | 000795 | 6.06 | 9.98% | 3567 | 1181 | 2386.0 | 2.1095% | 0.583% | 0.165% | 3.2205% |
中色股份 | 000758 | 4.43 | 9.93% | 3056 | 680 | 2376.0 | 1.2066% | 0.136% | 0.024% | 1.0746% |
大亞圣象 | 000910 | 14.78 | 9.97% | 2403 | 226 | 2177.0 | 3.9788% | 0.406% | 0.313% | 4.5928% |
*ST金洲 | 000587 | 0.78 | 5.41% | 2212 | 210 | 2002.0 | 1.6504% | 2.805% | 1.847% | 5.6814% |
海德股份 | 000567 | 10.4 | 10.05% | 2057 | 268 | 1789.0 | 8.2143% | 4.798% | 0.193% | 13.0543% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.77 | 5.6% | 3143 | 1420 | 1723.0 | 0.6758% | 0.0080% | 0.051% | 0.7038% |
富祥藥業(yè) | 300497 | 17.59 | 10.01% | 1798 | 124 | 1674.0 | 4.6697% | -0.089% | -0.047% | 4.3967% |
雅本化學(xué) | 300261 | 4.69 | 5.16% | 3627 | 2223 | 1404.0 | 1.5119% | 2.577% | -0.074% | 3.4009% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 8.13 | 0.49% | 19371 | 18082 | 1289.0 | 0.7697% | 10.185% | 6.342% | 11.6977% |
平安銀行 | 000001 | 13.07 | 2.27% | 2643 | 1451 | 1192.0 | 0.0614% | 0.0% | 0.0030% | 0.0244% |
興民智通 | 002355 | 5.74 | 9.96% | 1338 | 156 | 1182.0 | 2.0455% | 0.026% | -0.038% | 2.0805% |
ST銀億 | 000981 | 1.33 | 4.72% | 1369 | 190 | 1179.0 | 0.458% | 0.116% | -0.024% | -0.064% |
華西股份 | 000936 | 10.17 | 8.65% | 2428 | 1271 | 1157.0 | 1.3068% | -0.2% | 0.036% | 0.7398% |
博云新材 | 002297 | 7.81 | 7.28% | 2929 | 1780 | 1149.0 | 2.4449% | 0.836% | -3.394% | 8.5069% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 17.68 | 3.57% | 1977 | 890 | 1087.0 | 0.7359% | 0.116% | 0.868% | 1.5809% |
5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
機(jī)構(gòu)扎堆高價股 新千元股還有多遠(yuǎn)2020-05-28 06:11
三大股指震蕩回落 機(jī)構(gòu)提示三方面變化帶來投資機(jī)會2020-05-27 21:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注