股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.73 | -1.06% | 4806 | 8191 | 3385.0 | 0.1% | -0.075% | 0.107% | 0.352% |
TCL科技 | 000100 | 4.94 | -1.79% | 5123 | 7883 | 2760.0 | 0.218% | -0.269% | 0.044% | 0.36% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 0.32 | -8.57% | 0 | 1925 | 1925.0 | 2.6669% | 0.87% | 0.398% | 4.5149% |
利歐股份 | 002131 | 3.9 | -2.01% | 1855 | 3489 | 1634.0 | 0.2823% | -0.057% | 0.104% | 1.1003% |
夢(mèng)潔股份 | 002397 | 7.43 | -3.76% | 1620 | 3131 | 1511.0 | 3.1183% | 3.038% | 1.75% | 5.8483% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.92 | -2.95% | 2188 | 3662 | 1474.0 | 0.2107% | 0.149% | -0.272% | 0.2427% |
京威股份 | 002662 | 3.6 | -3.23% | 2011 | 3478 | 1467.0 | 1.0055% | 2.776% | 0.341% | 4.9765% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 4.14 | 6.98% | 13985 | 15451 | 1466.0 | 0.7308% | -3.046% | 0.26% | -1.1312% |
華天科技 | 002185 | 13.41 | -0.96% | 3229 | 4665 | 1436.0 | 0.5243% | -0.027% | -0.137% | 1.3713% |
歐菲光 | 002456 | 14.46 | -2.63% | 844 | 2058 | 1214.0 | 0.4551% | -0.338% | 0.012% | 1.1011% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 13.89 | -2.05% | 949 | 2142 | 1193.0 | 0.479% | -0.289% | 0.154% | 1.007% |
捷成股份 | 300182 | 4.31 | -5.48% | 1652 | 2810 | 1158.0 | 0.6356% | -0.687% | 0.162% | 0.4256% |
搜于特 | 002503 | 2.76 | -2.13% | 1167 | 2314 | 1147.0 | 0.5237% | -0.554% | -0.147% | 0.6697% |
中環(huán)股份 | 002129 | 17.57 | -3.41% | 1285 | 2423 | 1138.0 | 0.4241% | 0.033% | -0.0080% | 1.0451% |
歌爾股份 | 002241 | 21.92 | -2.23% | 1552 | 2659 | 1107.0 | 0.4069% | -1.317% | 0.066% | -0.8441% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.61 | -3.48% | 1256 | 2316 | 1060.0 | 0.4803% | -0.217% | 0.055% | 0.8023% |
佳云科技 | 300242 | 5.14 | -1.91% | 674 | 1657 | 983.0 | 1.6684% | -4.051% | -0.463% | -2.0466% |
東華軟件 | 002065 | 10.94 | -2.32% | 824 | 1797 | 973.0 | 0.3466% | -0.032% | 0.085% | 1.0796% |
天健集團(tuán) | 000090 | 6.69 | -5.64% | 891 | 1830 | 939.0 | 0.5026% | -1.025% | 0.1% | -0.4014% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 4.04 | -2.18% | 501 | 1386 | 885.0 | 0.537% | -0.271% | -0.117% | 0.574% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注