股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.03% | 80620.93 | 139987.20 | 59366.27 | 654.95 | 39.23% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 51205.88 | 65094.58 | 13888.69 | 471.67 | 63.92% |
奧普光電 | 002338 | 10.02% | 47149.59 | 56145.97 | 8996.38 | 917.24 | 71.46% |
星期六 | 002291 | 9.83% | 42707.31 | 72518.54 | 29811.24 | 362.92 | 40.47% |
申通地鐵 | 600834 | 10.03% | 36253.07 | 42106.44 | 5853.36 | 617.92 | 75.30% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 10.01% | 34222.72 | 56720.76 | 22498.04 | 707.52 | 42.28% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 10.02% | 32313.35 | 43505.83 | 11192.47 | 256.80 | 58.67% |
中科曙光 | 603019 | 7.94% | 32176.20 | 107056.16 | 74879.96 | 63.12 | 16.93% |
歌爾股份 | 002241 | 4.42% | 28495.43 | 96015.12 | 67519.69 | 48.71 | 16.95% |
華大基因 | 300676 | 7.11% | 25710.99 | 81361.64 | 55650.65 | 90.33 | 18.51% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 6.04% | 25080.72 | 101109.39 | 76028.66 | 237.06 | 13.78% |
湘佳股份 | 002982 | 9.17% | 24169.09 | 41806.22 | 17637.14 | 818.01 | 39.47% |
立訊精密 | 002475 | 3.40% | 22297.61 | 103238.02 | 80940.42 | 9.11 | 11.91% |
焦作萬方 | 000612 | 10.02% | 21534.78 | 42105.48 | 20570.70 | 343.08 | 32.39% |
中國國旅 | 601888 | 6.75% | 21402.12 | 64072.85 | 42670.74 | 11.57 | 19.68% |
東方日升 | 300118 | 10.02% | 21363.63 | 37554.51 | 16190.88 | 244.89 | 39.06% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 9.99% | 20486.98 | 41846.06 | 21359.08 | 480.22 | 31.78% |
安科生物 | 300009 | 10.03% | 20200.09 | 50044.05 | 29843.96 | 130.92 | 24.34% |
格力電器 | 000651 | 2.79% | 18864.96 | 84446.96 | 65582.00 | 5.60 | 12.33% |
長春高新 | 000661 | 3.85% | 18529.78 | 54545.85 | 36016.07 | 16.10 | 20.15% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注