股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 3.94 | -2.72% | 7783 | 11460 | 3677.0 | 0.6354% | 0.573% | 0.198% | 0.3294% |
豫金剛石 | 300064 | 2.49 | -5.68% | 733 | 4053 | 3320.0 | 5.4816% | 0.393% | 0.162% | 5.8396% |
合康新能 | 300048 | 5.15 | -9.97% | 9687 | 12546 | 2859.0 | 2.624% | -7.367% | -3.991% | -21.23% |
*ST華塑 | 000509 | 1.54 | -4.35% | 512 | 3076 | 2564.0 | 3.1061% | 4.145% | 0.048% | 7.3291% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.15 | -3.78% | 4174 | 6310 | 2136.0 | 0.7679% | -1.538% | -0.488% | 0.1689% |
延華智能 | 002178 | 4.89 | -5.05% | 3515 | 5494 | 1979.0 | 2.7824% | -4.167% | -9.046% | -11.1816% |
深科技 | 000021 | 20.82 | -7.75% | 2884 | 4810 | 1926.0 | 1.3108% | -1.173% | -2.792% | -3.6502% |
泰達股份 | 000652 | 10.07 | -3.91% | 3662 | 5456 | 1794.0 | 1.217% | -1.463% | -2.684% | -2.431% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.02 | -1.63% | 4312 | 6103 | 1791.0 | 0.3532% | -0.825% | 0.964% | 0.7432% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.08 | -3.09% | 5205 | 6975 | 1770.0 | 0.1206% | -0.057% | 0.419% | 0.5106% |
中鼎股份 | 000887 | 9.27 | -5.7% | 1948 | 3465 | 1517.0 | 1.2454% | 0.011% | -0.27% | 0.8814% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 38.33 | -4.13% | 1712 | 3153 | 1441.0 | 1.6623% | 0.584% | 0.508% | 1.3063% |
西隴科學 | 002584 | 7.84 | -5.08% | 1316 | 2518 | 1202.0 | 3.1008% | -6.72% | -10.721% | -11.6652% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 5.72 | -4.98% | 1162 | 2355 | 1193.0 | 2.2465% | -4.15% | -1.977% | -2.1545% |
正邦科技 | 002157 | 20.58 | -2.51% | 2727 | 3903 | 1176.0 | 0.5283% | -0.984% | -0.831% | -0.2297% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.01 | -4.07% | 1299 | 2474 | 1175.0 | 0.54% | 0.117% | 0.013% | 0.022% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.89 | -2.75% | 689 | 1820 | 1131.0 | 0.4436% | -0.096% | 0.128% | 0.4296% |
模塑科技 | 000700 | 9.23 | -2.94% | 756 | 1824 | 1068.0 | 1.3233% | -0.814% | 0.256% | -1.0407% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | -1.63% | 4699 | 5745 | 1046.0 | 0.1847% | -2.029% | 0.247% | -1.9193% |
鵬翎股份 | 300375 | 4.11 | -7.85% | 1326 | 2271 | 945.0 | 2.1593% | -0.395% | -2.822% | -7.2437% |
4月8日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-04-08 11:43
金融機構超700億元重倉8只黃金股...2020-04-07 21:35
超預期!明日3家公司披露一季報,...2020-04-07 20:48
北斗全球組網(wǎng)沖刺激活人氣 機構...2020-04-07 18:10
特高壓建設高峰將至,機構給出股...2020-04-07 17:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注