股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 96947.55 | 137586.52 | 40638.96 | 290.87 | 53.80% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.87% | 94983.41 | 199776.22 | 104792.81 | 6.66 | 30.70% |
信維通信 | 300136 | 8.12% | 41383.94 | 102177.12 | 60793.18 | 135.12 | 24.89% |
立訊精密 | 002475 | 3.97% | 36086.80 | 136453.43 | 100366.63 | 16.63 | 14.88% |
歌爾股份 | 002241 | 6.48% | 30830.19 | 107590.22 | 76760.03 | 60.06 | 16.37% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.14% | 30231.32 | 42289.54 | 12058.22 | 1592.32 | 54.31% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.37% | 29826.20 | 115154.14 | 85327.94 | 41.25 | 14.62% |
三安光電 | 600703 | 7.27% | 28219.92 | 121206.21 | 92986.29 | 33.01 | 12.90% |
卓勝微 | 300782 | 10.00% | 26783.70 | 53379.59 | 26595.89 | 224.52 | 31.63% |
東方財富 | 300059 | 1.18% | 23968.38 | 82593.98 | 58625.60 | 27.12 | 16.66% |
中遠???/font> | 002401 | 10.00% | 22508.79 | 42140.19 | 19631.40 | 509.26 | 35.24% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 9.96% | 22167.27 | 39361.84 | 17194.58 | 347.22 | 38.42% |
京東方A | 000725 | 0.53% | 22107.19 | 82533.81 | 60426.62 | 17.09 | 14.99% |
聞泰科技 | 600745 | 4.96% | 21749.24 | 86956.90 | 65207.66 | 31.88 | 14.00% |
中通國脈 | 603559 | 10.01% | 21505.67 | 37756.92 | 16251.25 | 594.29 | 39.29% |
臺基股份 | 300046 | 9.98% | 21484.71 | 41133.83 | 19649.12 | 429.53 | 34.42% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 5.82% | 19966.92 | 57186.05 | 37219.13 | 35.45 | 20.80% |
合康新能 | 300048 | 10.00% | 18530.47 | 43203.18 | 24672.71 | 359.57 | 25.84% |
利歐股份 | 002131 | 5.47% | 16606.40 | 50494.59 | 33888.19 | 70.85 | 19.28% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 16581.46 | 34031.10 | 17449.64 | 979.32 | 30.14% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
20:21 | 政策利好首發(fā)經(jīng)濟 釋放消費新動能 |
20:20 | 生態(tài)環(huán)境部:發(fā)展綠色金融 助推綠... |
20:20 | 勁方醫(yī)藥上市首日股價漲幅超110% |
20:17 | 2025“全國理性飲酒宣傳周”新聞發(fā)... |
20:16 | 第八屆“一帶一路”園區(qū)建設(shè)國際合... |
20:13 | 巖山科技亮相QECon 2025大會 |
20:12 | 央行:即日起公開市場14天期逆回購... |
20:11 | 追覓首款手機Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五糧液日”閃耀大阪世博會 中國... |
20:04 | 上半年優(yōu)酷流量增速為長視頻行業(yè)第... |
20:03 | 超20萬億元!北京市西城區(qū)資管機構(gòu)... |
19:56 | 全球31位女性企業(yè)家走進猿力科技 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注