股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣東榕泰 | 600589 | 7.59 | 10.0% | 8424 | 792 | 7632.0 | 10.8404% | 5.99% | 2.102% | 19.2194% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | 2.4% | 9151 | 4814 | 4337.0 | 0.0161% | -0.0020% | 0.0050% | 0.0111% |
中國建筑 | 601668 | 5.24 | 3.35% | 8975 | 4788 | 4187.0 | 0.1015% | -0.044% | -0.032% | -0.0405% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 1.75% | 6854 | 2859 | 3995.0 | 0.1261% | 0.0% | -0.117% | -0.1669% |
華聯(lián)綜超 | 600361 | 4.24 | 10.13% | 4522 | 1225 | 3297.0 | 4.9519% | 0.837% | -0.06% | 5.5619% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 3.11% | 6541 | 3247 | 3294.0 | 0.2004% | -0.055% | -0.036% | -0.0946% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.36 | 1.51% | 10057 | 7026 | 3031.0 | 0.0103% | -0.0020% | -0.013% | 0.0113% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | 1.99% | 4982 | 2504 | 2478.0 | 0.0622% | -0.077% | -0.037% | -0.0878% |
中央商場 | 600280 | 2.4 | 10.09% | 3291 | 934 | 2357.0 | 2.0525% | 2.492% | -0.271% | 3.8975% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.35 | 2.25% | 4789 | 2752 | 2037.0 | 0.2123% | -0.089% | 0.0040% | 0.0363% |
三一重工 | 600031 | 15.97 | 6.32% | 5737 | 3866 | 1871.0 | 0.2222% | -0.156% | -0.017% | -0.1478% |
ST銳電 | 601558 | 0.96 | 2.13% | 3562 | 1714 | 1848.0 | 0.3064% | -0.491% | -0.414% | -1.0306% |
招商銀行 | 600036 | 31.08 | 6.04% | 4461 | 2810 | 1651.0 | 0.08% | -0.084% | -0.0050% | -0.081% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.32 | 2.5% | 6811 | 5326 | 1485.0 | 0.0701% | 0.023% | -0.086% | -0.0899% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | 2.82% | 3424 | 1958 | 1466.0 | 0.3619% | -0.034% | -0.478% | -0.7841% |
*ST信威 | 600485 | 1.55 | 4.73% | 2697 | 1305 | 1392.0 | 0.7346% | -0.573% | -0.322% | 1.1036% |
永泰能源 | 600157 | 1.35 | 2.27% | 4270 | 2921 | 1349.0 | 0.1086% | -0.159% | -0.118% | -0.4944% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.4 | 3.34% | 2443 | 1122 | 1321.0 | 0.1585% | -0.104% | 0.035% | -0.0145% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 19.07 | 9.98% | 1838 | 532 | 1306.0 | 0.6792% | 0.02% | 0.0060% | 0.7782% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.35 | 9.05% | 4882 | 3657 | 1225.0 | 0.8588% | 0.234% | -0.014% | 0.6028% |
3月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-20 15:07
3月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-20 11:40
3月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-20 11:39
金融機(jī)構(gòu)近400億元重倉13只5G股...2020-03-19 21:16
3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-19 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注