股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常山北明 | 000158 | 10.29 | -9.97% | 3753 | 8409 | 4656.0 | 2.9658% | -0.357% | 0.224% | 6.6248% |
搜于特 | 002503 | 3.81 | -4.03% | 12285 | 15822 | 3537.0 | 1.6663% | 1.852% | -1.751% | -5.8387% |
漢纜股份 | 002498 | 4.07 | -8.54% | 6058 | 9196 | 3138.0 | 0.9432% | -0.298% | 0.162% | -2.1268% |
四維圖新 | 002405 | 17.52 | -7.79% | 4361 | 7130 | 2769.0 | 1.4505% | -0.693% | -0.412% | 0.9075% |
華天科技 | 002185 | 11.64 | -3.0% | 5204 | 7702 | 2498.0 | 0.9117% | -0.377% | 1.316% | 3.1027% |
TCL科技 | 000100 | 4.97 | -1.39% | 23934 | 26331 | 2397.0 | 0.1875% | -0.478% | 0.245% | 0.9145% |
深康佳A | 000016 | 9.13 | -4.7% | 5154 | 7235 | 2081.0 | 1.3034% | 0.768% | 1.342% | 3.3324% |
順威股份 | 002676 | 4.66 | -10.04% | 3047 | 4980 | 1933.0 | 2.6849% | 2.746% | 4.26% | 8.3989% |
智光電氣 | 002169 | 10.55 | -6.88% | 3014 | 4880 | 1866.0 | 2.4441% | 1.329% | -3.827% | -7.1149% |
奧特佳 | 002239 | 3.81 | -2.06% | 5591 | 7424 | 1833.0 | 0.5928% | -0.909% | 0.608% | 0.0258% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.17 | -0.91% | 5932 | 7609 | 1677.0 | 0.6756% | -3.733% | 0.151% | -2.6304% |
北信源 | 300352 | 8.66 | -3.13% | 1466 | 3108 | 1642.0 | 1.4962% | -1.226% | -1.129% | -1.6588% |
東岳硅材 | 300821 | 14.48 | -9.44% | 3414 | 4815 | 1401.0 | 4.67% | -13.017% | -0.023% | -8.407% |
隆華科技 | 300263 | 7.28 | -4.84% | 1051 | 2377 | 1326.0 | 1.9678% | 0.142% | -3.858% | 0.9488% |
長信科技 | 300088 | 9.76 | -0.31% | 1926 | 3201 | 1275.0 | 0.5324% | -0.585% | -0.321% | 0.7274% |
東方電熱 | 300217 | 2.8 | -2.78% | 1109 | 2380 | 1271.0 | 1.4457% | -0.761% | -0.268% | 2.1717% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 3.57 | -7.51% | 3215 | 4472 | 1257.0 | 0.7113% | -0.612% | 0.616% | 2.3213% |
東華軟件 | 002065 | 14.45 | -3.92% | 2270 | 3450 | 1180.0 | 0.4203% | 0.024% | -0.265% | 0.4923% |
兆馳股份 | 002429 | 4.76 | -2.26% | 2725 | 3894 | 1169.0 | 0.26% | -0.103% | -0.206% | -0.232% |
拓日新能 | 002218 | 3.33 | -2.06% | 672 | 1836 | 1164.0 | 0.9575% | -1.621% | 0.067% | 0.1925% |
3月20日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-20 11:40
3月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-20 11:39
金融機構(gòu)近400億元重倉13只5G股...2020-03-19 21:16
3月19日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-19 15:07
3月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-19 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注