股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 4.34 | -6.87% | 23475 | 30408 | 6933.0 | 1.2821% | -1.14% | 1.559% | -1.4649% |
尚榮醫(yī)療 | 002551 | 10.12 | -9.48% | 3507 | 7591 | 4084.0 | 7.7985% | 1.461% | -0.512% | 0.9705% |
華天科技 | 002185 | 11.61 | -5.46% | 8744 | 11949 | 3205.0 | 1.1697% | 0.148% | 1.103% | 0.6967% |
順威股份 | 002676 | 5.69 | 8.8% | 5210 | 8313 | 3103.0 | 4.31% | 2.665% | -3.957% | -8.663% |
平安銀行 | 000001 | 12.73 | -5.07% | 2883 | 5647 | 2764.0 | 0.1424% | 0.045% | 0.147% | 0.3234% |
萬 科A | 000002 | 26.22 | -6.72% | 4966 | 7478 | 2512.0 | 0.2586% | -0.012% | 0.016% | 0.2616% |
首航高科 | 002665 | 3.25 | -9.22% | 4034 | 6262 | 2228.0 | 0.9874% | 1.018% | -1.122% | 0.0094% |
TCL科技 | 000100 | 4.94 | -2.95% | 30815 | 32999 | 2184.0 | 0.1708% | 0.0040% | 0.956% | 1.2688% |
奧特佳 | 002239 | 3.76 | -3.34% | 7110 | 9263 | 2153.0 | 0.6963% | -1.077% | 0.811% | 0.7413% |
深康佳A | 000016 | 9.98 | -3.85% | 6740 | 8610 | 1870.0 | 1.1713% | -0.723% | 0.643% | 6.6033% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.12 | -4.82% | 1190 | 3015 | 1825.0 | 0.8381% | -0.228% | 0.405% | 1.2341% |
東方財富 | 300059 | 16.22 | -3.34% | 12173 | 13995 | 1822.0 | 0.3352% | -0.128% | 1.035% | 1.5302% |
張家港行 | 002839 | 5.8 | -4.92% | 1356 | 3123 | 1767.0 | 1.3282% | 0.341% | 3.158% | 1.1122% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.35 | -4.61% | 7459 | 9170 | 1711.0 | 0.1166% | 0.083% | 0.106% | 0.3736% |
中興通訊 | 000063 | 39.12 | -5.85% | 8061 | 9769 | 1708.0 | 0.4919% | 0.845% | 2.446% | 3.9839% |
合興包裝 | 002228 | 3.33 | -8.26% | 692 | 2370 | 1678.0 | 1.4398% | 0.0010% | 0.145% | 1.6728% |
模塑科技 | 000700 | 9.86 | -5.19% | 4125 | 5681 | 1556.0 | 2.1695% | -7.554% | 1.524% | -2.9695% |
東方園林 | 002310 | 5.88 | -4.85% | 1587 | 3131 | 1544.0 | 0.9372% | -0.443% | 0.618% | 0.9722% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.05 | -3.56% | 2128 | 3565 | 1437.0 | 0.4103% | -0.282% | 0.552% | 0.8063% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 21.61 | -6.53% | 1214 | 2583 | 1369.0 | 1.0374% | -1.612% | 0.263% | -0.4006% |
3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-18 11:40
3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-18 11:40
金融機(jī)構(gòu)320億元重倉33只半導(dǎo)體...2020-03-17 20:35
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-17 15:14
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-17 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注