板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.66% | 255639.52 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 10.04% | 13:22 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 0.83% | 2686.21 | 永安林業(yè) | 10.08% | 4:10 |
改性塑料 | 0.79% | 94576.32 | 道恩股份 | 10.01% | 4:10 |
中藥 | 0.02% | 43698.41 | 兩面針 | 10.12% | 30:76 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
土地流轉(zhuǎn) | -0.16% | -61747.7 | 京投發(fā)展 | 10.09% | 21:60 |
青蒿素 | -0.62% | -4425.09 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 4:10 |
禽流感 | -0.63% | -9337.3 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 13:30 |
超級(jí)細(xì)菌 | -0.96% | -26673.75 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 6:14 |
農(nóng)墾改革 | -0.96% | 1782.27 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 4:8 |
醫(yī)藥 | -1.11% | -104620.54 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 45:155 |
賽馬 | -1.17% | -29189.13 | 亞通股份 | 10.06% | 4:16 |
醫(yī)藥電商 | -1.21% | 5592.26 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 6:29 |
抗病毒 | -1.24% | 69623.2 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 6:19 |
登革熱 | -1.37% | 225.21 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 6:18 |
高新區(qū) | -1.4% | -37294.16 | 海泰發(fā)展 | 10.14% | 3:10 |
地震重建 | -1.41% | -36395.39 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.78% | 2:7 |
電梯 | -1.44% | -10018.91 | 秦川機(jī)床 | 9.98% | 3:13 |
鄉(xiāng)村振興 | -1.47% | -18288.51 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 3:9 |
進(jìn)口博覽會(huì) | -1.49% | 14901.23 | 光明地產(chǎn) | 5.18% | 3:17 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注