板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.66% | 255639.52 | 陽普醫(yī)療 | 10.04% | 13:22 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 0.83% | 2686.21 | 永安林業(yè) | 10.08% | 4:10 |
改性塑料 | 0.79% | 94576.32 | 道恩股份 | 10.01% | 4:10 |
中藥 | 0.02% | 43698.41 | 兩面針 | 10.12% | 30:76 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
土地流轉(zhuǎn) | -0.16% | -61747.7 | 京投發(fā)展 | 10.09% | 21:60 |
青蒿素 | -0.62% | -4425.09 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 4:10 |
禽流感 | -0.63% | -9337.3 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 13:30 |
超級細(xì)菌 | -0.96% | -26673.75 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 6:14 |
農(nóng)墾改革 | -0.96% | 1782.27 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 4:8 |
醫(yī)藥 | -1.11% | -104620.54 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 45:155 |
賽馬 | -1.17% | -29189.13 | 亞通股份 | 10.06% | 4:16 |
醫(yī)藥電商 | -1.21% | 5592.26 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 6:29 |
抗病毒 | -1.24% | 69623.2 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 6:19 |
登革熱 | -1.37% | 225.21 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 6:18 |
高新區(qū) | -1.4% | -37294.16 | 海泰發(fā)展 | 10.14% | 3:10 |
地震重建 | -1.41% | -36395.39 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.78% | 2:7 |
電梯 | -1.44% | -10018.91 | 秦川機(jī)床 | 9.98% | 3:13 |
鄉(xiāng)村振興 | -1.47% | -18288.51 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 3:9 |
進(jìn)口博覽會 | -1.49% | 14901.23 | 光明地產(chǎn) | 5.18% | 3:17 |
3月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-16 11:43
3月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-13 15:08
3月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-13 11:45
3月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-12 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注