| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 71840.96 | 127691.08 | 55850.13 | 1243.19 | 37.85% | ||
10.01% | 69020.21 | 115861.20 | 46840.99 | 1722.63 | 41.89% | ||
10.03% | 53593.18 | 58446.72 | 4853.54 | 1067.90 | 84.49% | ||
10.01% | 53152.47 | 89296.40 | 36143.93 | 1904.11 | 41.70% | ||
10.00% | 42029.40 | 84050.80 | 42021.40 | 694.33 | 32.58% | ||
10.02% | 41129.41 | 106961.70 | 65832.29 | 160.12 | 23.02% | ||
9.99% | 36248.46 | 60103.45 | 23854.99 | 380.90 | 40.93% | ||
9.95% | 31665.62 | 71131.58 | 39465.95 | 405.39 | 27.34% | ||
10.00% | 30763.12 | 41931.49 | 11168.37 | 1241.32 | 57.90% | ||
3.23% | 28473.20 | 113482.67 | 85009.47 | 629.72 | 13.73% | ||
4.93% | 26507.85 | 62963.72 | 36455.86 | 651.94 | 25.06% | ||
10.11% | 23986.12 | 31234.12 | 7248.00 | 610.00 | 60.15% | ||
10.00% | 21269.05 | 32018.13 | 10749.08 | 370.80 | 47.69% | ||
6.42% | 19335.35 | 64976.88 | 45641.53 | 319.46 | 17.18% | ||
10.14% | 19195.17 | 29186.43 | 9991.26 | 766.97 | 48.03% | ||
10.03% | 18049.35 | 18194.31 | 144.96 | 746.62 | 98.21% | ||
10.07% | 16825.99 | 23056.22 | 6230.23 | 662.53 | 55.00% | ||
-4.10% | 15823.25 | 167493.42 | 151670.17 | 9.99 | 4.86% | ||
10.06% | 15806.65 | 20133.68 | 4327.03 | 1105.73 | 64.12% | ||
9.93% | 15004.31 | 18277.02 | 3272.71 | 330.34 | 68.54% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注