板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.97% | 149177.5 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 10:10 |
華為海思概念 | 6.82% | 154978.94 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
寬帶中國 | 6.79% | 656412.53 | 亨通光電 | 10.01% | 36:36 |
WIFI6 | 6.31% | 337201.11 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 21:22 |
集成電路 | 6.31% | 915884.11 | 華微電子 | 10.03% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 6.28% | 1407051.31 | 高新興 | 10.04% | 111:113 |
5G | 6.23% | 1581012.71 | 富春股份 | 10.04% | 159:163 |
太赫茲 | 5.83% | 123388.98 | 亨通光電 | 10.01% | 7:7 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 5.81% | 268673.08 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.57% | 12:13 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 5.72% | 335698.26 | 高新興 | 10.04% | 24:25 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 5.33% | 49805.96 | 證通電子 | 10.02% | 4:4 |
三網(wǎng)融合 | 5.25% | 591895.23 | 武漢凡谷 | 10.02% | 60:63 |
傳感器 | 5.24% | 221451.22 | 晶方科技 | 10.0% | 22:22 |
生物識別 | 5.19% | 349139.98 | 福日電子 | 10.04% | 36:36 |
無線充電 | 5.18% | 316228.57 | 橫店東磁 | 10.03% | 34:34 |
信息系統(tǒng) | 5.16% | 157141.99 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 23:24 |
華為汽車 | 5.11% | 84579.93 | 得潤電子 | 10.02% | 15:15 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.1% | 1131607.6 | 創(chuàng)意信息 | 10.03% | 112:118 |
電子紙 | 5.1% | 72144.85 | 生益科技 | 10.0% | 5:5 |
邊緣計算 | 5.05% | 289542.38 | 超訊通信 | 10.02% | 70:72 |
3月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-10 11:44
3月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-09 15:09
3月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-09 11:46
3月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-06 15:13
3月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-05 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注