股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 4.41 | -5.77% | 12800 | 19616 | 6816.0 | 1.2605% | 0.45% | 0.61% | -1.2615% |
東方財富 | 300059 | 18.04 | -5.89% | 9468 | 14217 | 4749.0 | 0.8737% | 1.005% | -0.784% | 0.3667% |
京東方A | 000725 | 4.97 | -3.68% | 32667 | 36793 | 4126.0 | 0.1219% | -0.414% | -0.048% | -0.5711% |
海陸重工 | 002255 | 5.44 | -9.33% | 2184 | 6263 | 4079.0 | 6.3296% | -3.833% | -3.856% | -1.5724% |
宏潤建設 | 002062 | 6.84 | -6.3% | 3969 | 7745 | 3776.0 | 3.935% | -19.433% | -4.922% | -23.803% |
TCL科技 | 000100 | 6.11 | -4.08% | 16838 | 19880 | 3042.0 | 0.238% | -0.485% | -0.061% | 0.382% |
秀強股份 | 300160 | 10.79 | -9.93% | 1480 | 4180 | 2700.0 | 4.646% | 0.964% | -4.737% | -5.94% |
漢得信息 | 300170 | 11.65 | -9.55% | 1591 | 3977 | 2386.0 | 3.2667% | -4.881% | -0.297% | -3.2963% |
愛康科技 | 002610 | 1.72 | -2.27% | 3031 | 5361 | 2330.0 | 0.5317% | 1.071% | -1.033% | 1.4227% |
北玻股份 | 002613 | 5.21 | -9.23% | 1120 | 3265 | 2145.0 | 4.2133% | 2.314% | -6.704% | 1.7443% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 9.66 | -6.3% | 1990 | 4112 | 2122.0 | 0.9751% | 0.141% | 0.113% | 1.0921% |
華天科技 | 002185 | 12.42 | -5.62% | 4914 | 6995 | 2081.0 | 0.7595% | 1.296% | -0.789% | 2.9015% |
漢鐘精機 | 002158 | 16.15 | -9.98% | 527 | 2465 | 1938.0 | 3.6572% | -2.604% | 0.196% | -2.6628% |
平安銀行 | 000001 | 14.54 | -3.26% | 2764 | 4664 | 1900.0 | 0.0979% | 0.102% | -0.186% | 0.0789% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.28 | -2.94% | 1396 | 3201 | 1805.0 | 0.123% | 0.103% | -0.081% | 0.195% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.46 | -9.89% | 177 | 1981 | 1804.0 | 1.0417% | -0.383% | -3.125% | -6.3863% |
歐菲光 | 002456 | 17.41 | -5.94% | 2585 | 4195 | 1610.0 | 0.6034% | 0.345% | 0.345% | 2.0664% |
合力泰 | 002217 | 7.02 | -4.49% | 2225 | 3820 | 1595.0 | 0.5907% | 0.519% | 0.664% | 2.4527% |
鐵漢生態(tài) | 300197 | 3.25 | -5.8% | 1835 | 3430 | 1595.0 | 0.957% | -2.174% | -0.988% | -2.587% |
東旭光電 | 000413 | 3.65 | -2.67% | 2735 | 4318 | 1583.0 | 0.3254% | 0.094% | -0.266% | 0.4754% |
行情進入調(diào)整期 科技股仍獲機構(gòu)...2020-03-09 06:03
新基建發(fā)力!融資客140億元火速...2020-03-08 21:11
機構(gòu)借大宗交易吸籌 2月以來凈買...2020-03-07 03:05
科技股仍被機構(gòu)看好 未來走勢或...2020-03-07 03:01
口罩概念又掀漲停潮24股年內(nèi)平均...2020-03-06 20:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注