板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)療廢物處理 | 6.23% | 36813.02 | 東華科技 | 9.99% | 9:9 |
依法治國 | 4.14% | 24567.86 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
遠程醫(yī)療 | 3.46% | 236587.46 | 用友網(wǎng)絡 | 10.0% | 11:13 |
疫苗檢測溯源 | 3.44% | 53278.11 | 久遠銀海 | 10.0% | 8:10 |
特高壓 | 3.4% | 27832.07 | 國電南自 | 10.08% | 35:41 |
新股 | 2.85% | -3178.13 | 中銀證券 | 10.03% | 13:21 |
美團概念股 | 2.52% | -8635.3 | 西安飲食 | 9.92% | 8:10 |
海水淡化 | 2.44% | 63354.09 | 中金環(huán)境 | 10.0% | 13:18 |
移動醫(yī)療 | 2.4% | 163522.64 | 尚榮醫(yī)療 | 10.07% | 14:19 |
2.33% | 7053.43 | 三五互聯(lián) | 10.04% | 7:10 | |
細胞免疫 | 2.26% | 13530.04 | 姚記科技 | 6.45% | 3:5 |
垃圾分類 | 2.26% | 13259.26 | 雪浪環(huán)境 | 10.03% | 9:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.25% | 55720.21 | 東華軟件 | 7.55% | 5:6 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.24% | 6556.87 | 山東路橋 | 10.0% | 3:7 |
國產(chǎn)軟件 | 2.22% | 270988.3 | 榮科科技 | 10.07% | 48:62 |
征信 | 2.15% | 80966.75 | 用友網(wǎng)絡 | 10.0% | 11:15 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.14% | 21790.05 | 碧水源 | 9.17% | 25:31 |
共享汽車 | 2.11% | 24924.96 | 得潤電子 | 8.08% | 6:8 |
污水治理 | 2.08% | 87727.2 | 易成新能 | 10.03% | 67:85 |
旅游景點 | 2.08% | 22473.58 | 華天酒店 | 10.16% | 25:31 |
2月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-27 11:35
2月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-26 15:09
2月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-26 11:44
萬億成交額,誰主龍虎榜沉???聞...2020-02-25 19:47
2月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-25 15:07
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注