| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.92 | 7.99% | 50542 | 21289 | 29253.0 | 4.2916% | 0.137% | -0.025% | 4.8616% | ||
3.77 | 9.91% | 11284 | 0 | 11284.0 | 2.4454% | 0.363% | 1.137% | 4.4404% | ||
4.99 | 9.91% | 13718 | 5073 | 8645.0 | 5.6997% | 0.214% | 0.477% | 6.2847% | ||
3.25 | 10.17% | 12891 | 6327 | 6564.0 | 5.4558% | 2.557% | -0.34% | 6.4138% | ||
4.6 | 10.05% | 8746 | 2349 | 6397.0 | 3.3216% | 1.503% | -0.149% | 4.8726% | ||
3.12 | 9.86% | 5936 | 1069 | 4867.0 | 4.1014% | 0.089% | 0.078% | 3.9694% | ||
6.13 | 10.05% | 5313 | 804 | 4509.0 | 11.2133% | 1.348% | 2.029% | 14.6153% | ||
5.61 | 10.0% | 3987 | 0 | 3987.0 | 3.2197% | 2.496% | 0.856% | 6.6797% | ||
5.59 | 10.04% | 4840 | 1317 | 3523.0 | 4.1917% | 1.211% | 0.065% | 5.7487% | ||
5.65 | 9.92% | 5686 | 2495 | 3191.0 | 0.9449% | 0.37% | 0.08% | 1.3899% | ||
3.48 | 7.74% | 3668 | 1044 | 2624.0 | 1.3166% | -0.011% | 0.071% | 1.3386% | ||
13.45 | 8.12% | 8536 | 6539 | 1997.0 | 2.3436% | -0.149% | 0.594% | -0.2464% | ||
5.59 | 10.04% | 1828 | 0 | 1828.0 | 3.239% | 1.8% | 4.082% | 17.517% | ||
9.59 | 4.01% | 8234 | 6597 | 1637.0 | 1.1477% | -0.651% | 0.623% | 1.8307% | ||
8.31 | 10.07% | 2174 | 584 | 1590.0 | 1.5185% | 1.315% | 0.043% | 2.8015% | ||
4.58 | -2.97% | 10878 | 9418 | 1460.0 | 0.076% | -0.1% | 0.238% | 0.201% | ||
4.8 | 4.8% | 6463 | 5113 | 1350.0 | 0.5385% | 0.041% | 0.56% | 0.2785% | ||
10.22 | 6.79% | 6106 | 4762 | 1344.0 | 0.5222% | 0.072% | 0.242% | 0.5062% | ||
5.28 | 10.0% | 2305 | 962 | 1343.0 | 1.3752% | 0.063% | -0.03% | 1.2402% | ||
5.19 | 9.96% | 1385 | 110 | 1275.0 | 2.8125% | 0.024% | 0.024% | 2.7835% | ||
2月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-02-25 11:36
六利多對決三隱憂 機構(gòu)認(rèn)為A股不...2020-02-24 18:31
在線教育或成消費行業(yè)避風(fēng)港 機...2020-02-24 18:27
2月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-02-24 15:22
2月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-02-24 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注