股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST斯太 | 000760 | 1.47 | -2.0% | 1095 | 2689 | 1594.0 | 2.4357% | 0.353% | 2.106% | 7.5517% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 8.3 | 0.24% | 4884 | 6265 | 1381.0 | 0.3943% | -0.0050% | -0.317% | -0.1277% |
ST百特 | 002323 | 3.19 | 1.27% | 447 | 1587 | 1140.0 | 3.5892% | 4.572% | -5.211% | -1.7218% |
ST金貴 | 002716 | 2.83 | -1.39% | 1180 | 2299 | 1119.0 | 1.7976% | 4.165% | 1.224% | 3.5546% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.81 | -2.69% | 1525 | 2643 | 1118.0 | 0.2623% | 0.1% | 0.153% | 0.9193% |
神城A退 | 000018 | 0.27 | 0.0% | 1423 | 2525 | 1102.0 | 1.1065% | 0.176% | 1.065% | 0.6275% |
新寧物流 | 300013 | 8.28 | -10.0% | 687 | 1608 | 921.0 | 2.2517% | -0.279% | -0.32% | 1.5137% |
中興通訊 | 000063 | 35.42 | 0.08% | 1968 | 2851 | 883.0 | 0.2571% | -0.593% | -0.259% | -0.5899% |
勤上股份 | 002638 | 3.6 | -2.44% | 393 | 1251 | 858.0 | 0.8761% | -0.051% | 0.355% | 1.3441% |
美錦能源 | 000723 | 9.27 | -1.7% | 2531 | 3373 | 842.0 | 0.223% | 0.116% | -0.028% | 0.123% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.39 | 0.89% | 1158 | 1977 | 819.0 | 0.363% | 0.284% | 0.207% | 1.306% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.77 | 0.63% | 1758 | 2532 | 774.0 | 0.3199% | -0.079% | -0.049% | -0.1291% |
天汽模 | 002510 | 4.67 | 0.0% | 1641 | 2408 | 767.0 | 0.9747% | -0.067% | -0.591% | -3.3303% |
香雪制藥 | 300147 | 8.88 | 0.23% | 970 | 1732 | 762.0 | 1.1698% | -0.94% | 0.23% | 2.0098% |
湯臣倍健 | 300146 | 16.16 | -0.8% | 2890 | 3584 | 694.0 | 0.787% | 0.027% | 0.044% | 0.856% |
神火股份 | 000933 | 5.46 | -0.36% | 1575 | 2242 | 667.0 | 0.351% | 0.016% | -0.495% | -0.567% |
海王生物 | 000078 | 3.75 | 0.54% | 3982 | 4642 | 660.0 | 0.2517% | -1.879% | -0.0020% | -1.7433% |
華僑城A | 000069 | 7.75 | -0.51% | 1871 | 2526 | 655.0 | 0.0933% | 0.06% | -0.057% | -0.0487% |
京山輕機(jī) | 000821 | 6.48 | -0.15% | 162 | 813 | 651.0 | 1.4405% | 0.055% | 0.254% | 1.7565% |
爾康制藥 | 300267 | 5.14 | -0.39% | 480 | 1045 | 565.0 | 0.3994% | -0.034% | 0.45% | 1.6184% |
1月2日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-01-02 15:09
1月2日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股...2020-01-02 11:40
1月2日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-01-02 11:39
500只個(gè)股12月份吸金均超千萬(wàn)元 ...2020-01-01 19:57
125家公司2019年均獲逾百家機(jī)構(gòu)...2019-12-31 15:58
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注