股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 2.63 | 10.04% | 23354 | 3355 | 19999.0 | 9.4214% | -0.16% | -0.125% | 10.7764% |
京東方A | 000725 | 4.6 | 1.32% | 42741 | 32415 | 10326.0 | 0.305% | 0.072% | -0.021% | 0.485% |
長信科技 | 300088 | 11.13 | 8.37% | 13242 | 8098 | 5144.0 | 2.2663% | -0.411% | 0.059% | 1.6243% |
大北農(nóng) | 002385 | 5.48 | 10.04% | 4622 | 0 | 4622.0 | 1.6617% | 1.612% | 1.103% | 4.4267% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.55 | 4.63% | 10919 | 6698 | 4221.0 | 0.2876% | -0.025% | 0.046% | 0.2306% |
掌趣科技 | 300315 | 6.64 | 7.62% | 7769 | 3708 | 4061.0 | 1.5617% | -0.281% | -0.166% | 0.6587% |
TCL 集團 | 000100 | 4.56 | 2.01% | 17712 | 13791 | 3921.0 | 0.3067% | 0.039% | -0.105% | 0.3747% |
隆平高科 | 000998 | 16.18 | 9.99% | 8408 | 4866 | 3542.0 | 3.6702% | 2.417% | 0.752% | 6.5902% |
達華智能 | 002512 | 6.89 | 6.82% | 5555 | 2126 | 3429.0 | 4.0119% | 0.0% | -1.087% | 3.3609% |
利歐股份 | 002131 | 3.03 | 2.02% | 19490 | 16284 | 3206.0 | 0.5962% | -0.102% | -0.322% | 0.5842% |
拓維信息 | 002261 | 9.11 | 10.02% | 8066 | 4902 | 3164.0 | 3.5988% | -1.223% | -3.677% | 3.7748% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.93 | -1.53% | 11281 | 8382 | 2899.0 | 1.472% | 0.262% | 0.28% | 1.11% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 5.3 | 9.96% | 3257 | 476 | 2781.0 | 8.6251% | -0.248% | -0.242% | 7.5581% |
廣博股份 | 002103 | 5.2 | 6.12% | 5129 | 2478 | 2651.0 | 6.8716% | -0.801% | -2.893% | 17.0536% |
欣龍控股 | 000955 | 8.7 | 6.1% | 9101 | 6483 | 2618.0 | 4.8698% | 5.612% | 15.167% | 26.9758% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.16 | 10.1% | 3230 | 738 | 2492.0 | 3.1428% | -0.419% | -0.218% | 2.7118% |
漢得信息 | 300170 | 10.66 | 10.01% | 3044 | 725 | 2319.0 | 3.1749% | -0.211% | -0.131% | 2.4879% |
滬電股份 | 002463 | 23.86 | 7.43% | 3387 | 1199 | 2188.0 | 1.296% | -0.078% | -0.085% | 0.89% |
華天科技 | 002185 | 7.72 | 3.35% | 11689 | 9518 | 2171.0 | 0.7923% | 0.121% | 2.473% | 3.3933% |
漫步者 | 002351 | 24.75 | 10.0% | 3091 | 920 | 2171.0 | 7.4518% | -0.124% | -5.543% | 2.2968% |
1月2日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-01-02 11:40
1月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-01-02 11:39
500只個股12月份吸金均超千萬元 ...2020-01-01 19:57
125家公司2019年均獲逾百家機構(gòu)...2019-12-31 15:58
12月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-12-31 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注