板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.49% | 1307360.14 | 方正證券 | 10.01% | 38:39 |
丙烯酸 | 3.96% | 19721.79 | 康達新材 | 9.98% | 4:4 |
生物育種 | 3.55% | 42567.07 | 大北農 | 9.95% | 10:12 |
保險股 | 3.05% | 121836.26 | 西水股份 | 4.69% | 7:7 |
中糧系 | 2.81% | 1758.81 | 大悅城 | 4.21% | 3:3 |
高新區(qū) | 2.68% | 9593.5 | 電子城 | 10.02% | 9:10 |
白酒股 | 2.67% | 327718.74 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
網絡切片 | 2.55% | 72733.08 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
期貨概念 | 2.48% | 970763.04 | 方正證券 | 10.01% | 43:53 |
PTA | 2.35% | 16522.56 | 桐昆股份 | 6.19% | 5:5 |
金控平臺 | 2.12% | 25740.36 | 魯信創(chuàng)投 | 7.92% | 18:20 |
生態(tài)農業(yè) | 2.08% | 20548.23 | 大北農 | 9.95% | 17:24 |
草甘膦 | 2.07% | 3938.8 | 江山股份 | 7.59% | 10:15 |
建筑節(jié)能 | 2.06% | 35155.89 | 中航三鑫 | 10.08% | 31:37 |
漂亮50 | 2.01% | 1086701.65 | 方正證券 | 10.01% | 41:50 |
保障房 | 1.97% | 71869.48 | 魯商發(fā)展 | 10.06% | 40:47 |
登革熱 | 1.95% | 11827.13 | 江山股份 | 7.59% | 16:18 |
上海金改 | 1.91% | 16803.04 | 愛建集團 | 4.07% | 6:7 |
特鋼概念 | 1.86% | 1649.15 | 永興材料 | 8.33% | 14:16 |
銅概念 | 1.84% | 5369.61 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
12月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-30 11:40
391只個股月內登上龍虎榜 機構斥...2019-12-29 19:39
龍虎榜年度盤點:“西藏游資”空...2019-12-28 06:05
12月26日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-26 15:11
12月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-26 11:42
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注