板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白糖 | 2.68% | 3721.29 | 廣州浪奇 | 10.09% | 6:6 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.54% | 5593.71 | 南寧百貨 | 10.06% | 8:13 |
今日頭條概念股 | 1.45% | 4164.87 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 5:12 |
新股 | 1.35% | -10078.39 | 久量股份 | 10.0% | 13:24 |
數(shù)字營銷 | 1.27% | -4731.99 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 6:10 |
糖類 | 1.14% | 98.1 | *ST 南糖 | 4.97% | 4:5 |
鋼鐵股 | 1.12% | 23324.38 | 日上集團(tuán) | 10.05% | 28:35 |
民航機(jī)場 | 1.06% | 28218.91 | 東方航空 | 3.33% | 10:11 |
銀行股 | 1.03% | 78743.2 | 常熟銀行 | 4.71% | 26:29 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.01% | -6634.92 | 光啟技術(shù) | 8.34% | 2:5 |
硅錳 | 0.93% | 1513.87 | 紅星發(fā)展 | 10.0% | 2:7 |
啤酒概念 | 0.88% | 1215.05 | 廣州浪奇 | 10.09% | 3:9 |
深圳國資改革 | 0.87% | 2845.71 | 深 賽 格 | 3.37% | 15:23 |
超導(dǎo) | 0.81% | -3350.95 | 光啟技術(shù) | 8.34% | 9:15 |
數(shù)字貨幣 | 0.8% | 59554.5 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 12:22 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 0.78% | 54661.29 | 數(shù)碼科技 | 9.92% | 11:17 |
乙醇汽油 | 0.76% | 1099.27 | 海越能源 | 5.81% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 0.75% | 19381.8 | 華北制藥 | 10.03% | 10:17 |
金融軟件 | 0.69% | 58856.7 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 4:11 |
文化傳媒 | 0.68% | -27728.07 | 長城影視 | 10.13% | 74:160 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注