股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.56 | 1.09% | 7892 | 4687 | 3205.0 | 0.0779% | 0.031% | -0.074% | 0.0539% |
博瑞傳播 | 600880 | 3.95 | 10.03% | 2027 | 32 | 1995.0 | 1.8252% | -0.014% | -0.078% | 1.6772% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 6.2 | 1.64% | 3259 | 1737 | 1522.0 | 0.0718% | -0.04% | 0.0040% | 0.0588% |
智慧能源 | 600869 | 5.34 | 3.09% | 1875 | 767 | 1108.0 | 0.4992% | 0.356% | -0.022% | 1.7352% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.0% | 6411 | 5575 | 836.0 | 0.0028% | -0.0020% | 0.011% | 0.0268% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 4.81 | 3.22% | 908 | 314 | 594.0 | 0.297% | 0.146% | -0.028% | 0.397% |
大名城 | 600094 | 6.88 | -2.41% | 820 | 252 | 568.0 | 0.2495% | 0.197% | -0.0040% | 0.7145% |
威帝股份 | 603023 | 5.05 | 10.02% | 639 | 126 | 513.0 | 1.1513% | -0.038% | -0.193% | 0.9403% |
金橋信息 | 603918 | 12.82 | 10.04% | 487 | 0 | 487.0 | 2.1071% | 0.022% | -0.022% | 2.1421% |
江南高纖 | 600527 | 2.14 | 1.9% | 931 | 477 | 454.0 | 0.3773% | -0.126% | -0.113% | 0.2593% |
中國(guó)巨石 | 600176 | 8.44 | 1.32% | 708 | 262 | 446.0 | 0.1273% | 0.0050% | -0.017% | 0.0243% |
新湖中寶 | 600208 | 3.04 | 0.0% | 1981 | 1583 | 398.0 | 0.0463% | -0.06% | -0.032% | 0.0763% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.19 | 2.84% | 1354 | 983 | 371.0 | 0.2306% | -0.085% | -0.104% | 0.0546% |
美都能源 | 600175 | 2.05 | 1.49% | 1619 | 1248 | 371.0 | 0.1037% | -0.015% | -0.117% | 0.2617% |
通威股份 | 600438 | 12.41 | 2.06% | 662 | 293 | 369.0 | 0.095% | -0.218% | -0.099% | -0.184% |
人民網(wǎng) | 603000 | 21.47 | 5.04% | 978 | 623 | 355.0 | 0.3211% | 0.302% | -0.308% | 0.2651% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 9.83 | 0.72% | 906 | 560 | 346.0 | 0.0301% | 0.0% | -0.0020% | 0.0101% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 5.28 | -3.83% | 824 | 481 | 343.0 | 0.6703% | -0.836% | 2.494% | 2.6813% |
置信電氣 | 600517 | 8.1 | 2.66% | 1894 | 1562 | 332.0 | 0.2448% | -0.122% | 0.49% | 1.1498% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.55 | 7.14% | 518 | 192 | 326.0 | 0.463% | -0.062% | -0.057% | 0.393% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注