股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.87 | 0.7% | 12488 | 14999 | 2511.0 | 0.3876% | -2.495% | -0.391% | -3.1824% |
康美藥業(yè) | 600518 | 7.27 | 1.54% | 3363 | 4266 | 903.0 | 0.2051% | 0.231% | 0.137% | 0.6961% |
財(cái)通證券 | 601108 | 7.95 | -1.36% | 1853 | 2713 | 860.0 | 0.3573% | -2.098% | -0.1% | -1.8927% |
中國銀行 | 601988 | 3.57 | -0.28% | 2601 | 3457 | 856.0 | 0.0041% | -0.0030% | -0.0% | 0.0091% |
中國人保 | 601319 | 5.53 | -2.12% | 2478 | 3249 | 771.0 | 0.7624% | -0.884% | -0.692% | 0.8114% |
華安證券 | 600909 | 5.23 | -0.95% | 656 | 1412 | 756.0 | 0.2798% | -1.156% | -0.027% | -0.8792% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.07 | -0.32% | 2106 | 2785 | 679.0 | 0.0402% | -0.068% | -0.058% | -0.1398% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.32 | -0.63% | 1136 | 1743 | 607.0 | 0.0633% | -0.132% | -0.013% | -0.0997% |
中原證券 | 601375 | 4.83 | 0.42% | 1362 | 1931 | 569.0 | 0.3156% | -1.233% | -0.115% | -1.0094% |
*ST保千 | 600074 | 1.21 | -0.82% | 111 | 596 | 485.0 | 0.4727% | -0.235% | 0.103% | 0.2937% |
新華保險(xiǎn) | 601336 | 39.85 | -8.24% | 614 | 1090 | 476.0 | 0.2282% | -0.034% | -0.0030% | 0.1882% |
國電電力 | 600795 | 2.57 | 0.0% | 403 | 872 | 469.0 | 0.0239% | -0.0030% | -0.0030% | -0.0531% |
哈投股份 | 600864 | 5.01 | -1.57% | 1551 | 2005 | 454.0 | 0.2876% | -1.44% | -0.058% | -1.3294% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.55 | -1.11% | 6403 | 6821 | 418.0 | 0.0014% | -0.0040% | -0.0020% | -0.0046% |
東吳證券 | 601555 | 7.53 | -0.79% | 420 | 830 | 410.0 | 0.1418% | -0.421% | -0.084% | -0.3962% |
南京證券 | 601990 | 9.9 | 1.12% | 1539 | 1936 | 397.0 | 1.4435% | -8.032% | -1.589% | -8.6135% |
交通銀行 | 601328 | 5.82 | -0.68% | 578 | 973 | 395.0 | 0.0101% | -0.036% | -0.024% | -0.0889% |
東方證券 | 600958 | 8.66 | -1.93% | 407 | 790 | 383.0 | 0.0675% | -0.051% | -0.05% | -0.0635% |
智慧能源 | 600869 | 4.86 | -1.82% | 303 | 643 | 340.0 | 0.1561% | -0.101% | 0.07% | -0.0479% |
南京銀行 | 601009 | 6.51 | -0.61% | 636 | 972 | 336.0 | 0.0396% | -0.08% | -0.038% | -0.0214% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔(dān)保逾期... |
18:29 | 共進(jìn)股份:關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財(cái)通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財(cái)富趨勢:選舉黃山先生擔(dān)任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注