股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.53 | -1.94% | 6563 | 8786 | 2223.0 | 0.0076% | -0.0090% | 0.0060% | 6.0E-4% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | -0.68% | 1661 | 3599 | 1938.0 | 0.0612% | -0.075% | 0.125% | 0.2052% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | -1.66% | 3536 | 5447 | 1911.0 | 0.0091% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0011% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | -2.24% | 3904 | 5731 | 1827.0 | 0.147% | 0.254% | -1.1% | -0.37% |
長園集團(tuán) | 600525 | 4.07 | -7.08% | 1731 | 3487 | 1756.0 | 1.3448% | 0.711% | 3.365% | 5.8928% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.38 | -3.43% | 1652 | 3161 | 1509.0 | 0.1811% | 0.034% | 0.01% | 0.1641% |
中國建筑 | 601668 | 5.6 | -1.75% | 2628 | 3999 | 1371.0 | 0.0329% | -0.068% | 0.013% | -0.0061% |
工商銀行 | 601398 | 5.18 | -2.08% | 3200 | 4525 | 1325.0 | 0.0049% | -0.0060% | -0.0010% | 0.0029% |
民生銀行 | 600016 | 5.65 | -1.4% | 1088 | 1955 | 867.0 | 0.0244% | -0.035% | 0.0080% | 0.0304% |
招商銀行 | 600036 | 24.58 | -2.46% | 504 | 1349 | 845.0 | 0.041% | -0.036% | 0.026% | 0.051% |
福田汽車 | 600166 | 1.79 | -1.65% | 513 | 1244 | 731.0 | 0.1096% | -0.037% | 0.084% | 0.2966% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.17 | 0.0% | 862 | 1589 | 727.0 | 0.0343% | -0.015% | -0.021% | 3.0E-4% |
中國鐵建 | 601186 | 10.71 | -1.47% | 1098 | 1816 | 718.0 | 0.0624% | -0.055% | 0.023% | 0.1244% |
新潮能源 | 600777 | 1.87 | -2.09% | 414 | 1116 | 702.0 | 0.2148% | 0.261% | -0.113% | 0.4218% |
國電電力 | 600795 | 2.54 | -0.78% | 1015 | 1654 | 639.0 | 0.0325% | -0.101% | -0.0050% | -0.0645% |
康美藥業(yè) | 600518 | 8.29 | -9.99% | 0 | 625 | 625.0 | 0.1419% | -0.022% | 0.151% | 0.5229% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.26 | -1.73% | 1111 | 1708 | 597.0 | 0.0622% | -0.084% | 0.022% | -0.0528% |
嘉澤新能 | 601619 | 4.39 | -5.59% | 581 | 1172 | 591.0 | 1.1732% | -5.388% | 0.139% | -4.0498% |
光大銀行 | 601818 | 3.65 | -1.35% | 1032 | 1587 | 555.0 | 0.0139% | -0.015% | -0.0070% | 0.0089% |
中國人保 | 601319 | 5.27 | -2.04% | 723 | 1269 | 546.0 | 0.5399% | 1.143% | 0.904% | 3.7299% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注