股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.61 | -0.76% | 2319 | 4107 | 1788.0 | 0.0528% | -0.0030% | -0.029% | -0.0962% |
*ST天化 | 000912 | 4.88 | 2.95% | 113 | 891 | 778.0 | 0.4962% | 0.04% | 0.011% | 0.5482% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.24 | 0.0% | 2665 | 3293 | 628.0 | 0.0428% | 0.059% | 0.178% | 0.2268% |
上海萊士 | 002252 | 7.74 | -3.37% | 1876 | 2461 | 585.0 | 0.1176% | -0.022% | 0.043% | -0.9074% |
利歐股份 | 002131 | 1.45 | -1.36% | 411 | 980 | 569.0 | 0.1681% | 0.13% | 0.071% | 0.9151% |
*ST德奧 | 002260 | 3.16 | -2.47% | 12 | 506 | 494.0 | 1.8627% | 0.43% | 0.581% | 4.4347% |
康得新 | 002450 | 7.44 | -2.62% | 567 | 935 | 368.0 | 0.1138% | -0.116% | 0.342% | 0.6058% |
中天金融 | 000540 | 4.38 | -10.06% | 0 | 367 | 367.0 | 0.0564% | -0.0% | -0.0% | 0.0564% |
東方財富 | 300059 | 11.9 | -1.65% | 603 | 971 | 368.0 | 0.0886% | -0.082% | -0.095% | 0.1846% |
群興玩具 | 002575 | 8.05 | 6.62% | 1117 | 1472 | 355.0 | 0.603% | -4.158% | 0.287% | -2.526% |
中捷資源 | 002021 | 2.75 | -8.94% | 171 | 515 | 344.0 | 0.5004% | 0.0030% | 0.147% | 0.9364% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.87 | -0.35% | 218 | 560 | 342.0 | 0.2107% | 0.093% | -0.62% | -0.7913% |
樂普醫(yī)療 | 300003 | 19.6 | -5.81% | 188 | 502 | 314.0 | 0.2232% | -0.111% | 0.033% | 0.1582% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.18 | -2.48% | 437 | 734 | 297.0 | 0.0978% | -0.678% | -0.031% | -0.4922% |
銀億股份 | 000981 | 3.03 | -2.88% | 503 | 783 | 280.0 | 0.1088% | 0.188% | -0.029% | 0.6548% |
華僑城A | 000069 | 6.03 | -5.04% | 250 | 526 | 276.0 | 0.0449% | -0.14% | 0.015% | -0.1531% |
合力泰 | 002217 | 4.69 | 0.21% | 394 | 668 | 274.0 | 0.107% | -0.068% | 0.32% | 0.982% |
盛路通信 | 002446 | 8.01 | 1.26% | 446 | 711 | 265.0 | 0.5831% | 0.319% | -1.875% | -0.4999% |
*ST華信 | 002018 | 1.19 | -2.46% | 137 | 386 | 249.0 | 0.1093% | -0.398% | 0.079% | 0.1763% |
達華智能 | 002512 | 5.18 | -2.45% | 164 | 404 | 240.0 | 0.3301% | 0.246% | 0.778% | 1.5901% |
1月2日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-02 11:25
大消費迎“旺季+政策”雙利好 9只龍頭股獲10家以上機構(gòu)推薦2019-01-02 01:42
月內(nèi)機構(gòu)密集調(diào)研267家公司 化工等四行業(yè)成焦點2018-12-28 00:43
2018年五大機構(gòu)持倉透視 五大賺錢牛股浮出水面2018-12-28 00:43
12月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-27 15:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注