股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.41 | -4.08% | 7024 | 9618 | 2594.0 | 0.2088% | 0.42% | -0.0% | 0.6288% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.44 | -1.15% | 1722 | 3734 | 2012.0 | 0.1192% | -0.075% | -0.222% | -0.1258% |
東方通信 | 600776 | 7.17 | -6.88% | 2232 | 3269 | 1037.0 | 1.0847% | -2.208% | -2.439% | -5.0763% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.25 | -0.88% | 405 | 1342 | 937.0 | 0.0957% | -0.02% | 0.012% | 0.1377% |
海航控股 | 600221 | 2.0 | -0.5% | 604 | 1396 | 792.0 | 0.0482% | 0.023% | 0.032% | 0.1782% |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | 0.0% | 776 | 1482 | 706.0 | 0.018% | 0.013% | 0.011% | 0.036% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | 0.61% | 410 | 1044 | 634.0 | 0.0579% | 0.0010% | 0.075% | 0.3079% |
南京熊貓 | 600775 | 6.23 | -6.17% | 328 | 923 | 595.0 | 0.8856% | -1.6% | -0.383% | -1.0194% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.49 | -4.9% | 135 | 690 | 555.0 | 0.7052% | 0.452% | 0.206% | 0.6172% |
中天能源 | 600856 | 4.43 | -5.34% | 302 | 852 | 550.0 | 0.4094% | 0.22% | 0.039% | 0.9054% |
民生銀行 | 600016 | 5.99 | -0.17% | 916 | 1432 | 516.0 | 0.0146% | 0.0080% | 0.02% | 0.0476% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.49 | 0.0% | 371 | 866 | 495.0 | 0.0757% | -0.051% | 0.041% | 0.3427% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.16 | -2.59% | 1014 | 1503 | 489.0 | 0.8679% | -3.532% | -0.213% | -1.3311% |
永鼎股份 | 600105 | 4.09 | -3.31% | 211 | 643 | 432.0 | 0.3489% | -0.335% | -0.02% | 0.1079% |
皖江物流 | 600575 | 2.36 | -0.42% | 345 | 774 | 429.0 | 0.1373% | 0.354% | 0.438% | 1.0293% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.8 | -1.41% | 1085 | 1490 | 405.0 | 0.2844% | -0.203% | 0.442% | 1.9704% |
東方金鈺 | 600086 | 5.0 | -1.57% | 266 | 647 | 381.0 | 0.3605% | -0.124% | 0.458% | 1.4075% |
唐山港 | 601000 | 2.46 | 0.0% | 145 | 523 | 378.0 | 0.0678% | 0.047% | 0.126% | -0.0012% |
航天通信 | 600677 | 9.23 | -2.84% | 95 | 468 | 373.0 | 0.8957% | -1.208% | 0.079% | -0.0173% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.49 | -1.54% | 266 | 624 | 358.0 | 0.251% | -0.212% | 0.024% | 0.063% |
12月12日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-12-12 11:37
12月12日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-12 11:36
機(jī)構(gòu)力量正在悄然集聚 誰(shuí)將扛起A股市場(chǎng)做多大旗2018-12-12 07:12
機(jī)構(gòu)調(diào)研5G熱情升溫 產(chǎn)品何時(shí)放量引關(guān)注2018-12-12 06:15
頻譜分配助5G商用再提速 3家以上機(jī)構(gòu)集中看好6只概念股2018-12-12 00:39
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注