股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新大洲A | 000571 | 4.08 | 9.97% | 3871 | 106 | 3765.0 | 4.6685% | 0.888% | -0.777% | 5.2255% |
德威新材 | 300325 | 3.99 | 5.0% | 6416 | 3055 | 3361.0 | 4.2289% | 1.897% | -0.239% | 6.3329% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.8 | 0.0% | 5397 | 2659 | 2738.0 | 6.5659% | 4.83% | 5.77% | 21.7239% |
雪 萊 特 | 002076 | 4.24 | 10.13% | 3728 | 1382 | 2346.0 | 5.2675% | 3.655% | -0.081% | 7.9055% |
中弘退 | 000979 | 0.27 | 0.0% | 3679 | 1349 | 2330.0 | 0.2777% | 0.029% | 0.533% | 0.6527% |
康盛股份 | 002418 | 3.52 | 10.0% | 2672 | 475 | 2197.0 | 2.1891% | 0.203% | -0.042% | 0.7741% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 3.7 | 6.02% | 4253 | 2084 | 2169.0 | 1.8413% | -0.35% | -0.214% | 0.9753% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.73 | 8.12% | 5239 | 3374 | 1865.0 | 2.2203% | 3.194% | -0.44% | 5.0713% |
乾照光電 | 300102 | 6.69 | 5.69% | 1964 | 327 | 1637.0 | 2.3235% | 0.342% | 0.031% | 2.7845% |
斯太爾 | 000760 | 3.96 | 6.74% | 2483 | 883 | 1600.0 | 2.4448% | 0.148% | -0.079% | 1.6988% |
奧特佳 | 002239 | 2.41 | 7.59% | 3065 | 1524 | 1541.0 | 0.5093% | 0.0050% | -0.073% | 0.2083% |
京威股份 | 002662 | 4.24 | 10.13% | 1726 | 309 | 1417.0 | 0.9712% | 0.051% | 0.014% | 0.7712% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.58 | 4.3% | 2967 | 1641 | 1326.0 | 0.6912% | 0.132% | -0.215% | 0.4312% |
江特電機(jī) | 002176 | 6.6 | 6.28% | 1771 | 589 | 1182.0 | 0.805% | -0.061% | -0.107% | 0.092% |
賢豐控股 | 002141 | 4.63 | 9.98% | 1739 | 625 | 1114.0 | 1.7499% | -0.046% | -0.079% | 1.5439% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.5 | 2.46% | 1349 | 346 | 1003.0 | 0.3508% | -0.0080% | -0.062% | 0.1848% |
納川股份 | 300198 | 3.19 | 6.33% | 1588 | 743 | 845.0 | 1.1289% | 0.202% | -0.828% | 0.0169% |
浙江世寶 | 002703 | 4.75 | 9.95% | 791 | 47 | 744.0 | 1.3452% | -0.315% | -0.146% | 2.3632% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.64 | 10.05% | 776 | 95 | 681.0 | 1.5948% | 0.037% | -1.162% | 2.7118% |
宏達(dá)新材 | 002211 | 5.34 | 5.53% | 766 | 181 | 585.0 | 1.3527% | 0.016% | -0.039% | 1.3347% |
機(jī)構(gòu)力量正在悄然集聚 誰將扛起A股市場做多大旗2018-12-12 07:12
機(jī)構(gòu)調(diào)研5G熱情升溫 產(chǎn)品何時(shí)放量引關(guān)注2018-12-12 06:15
頻譜分配助5G商用再提速 3家以上機(jī)構(gòu)集中看好6只概念股2018-12-12 00:39
12月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-11 15:07
12月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-11 15:05
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注