股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集團 | 000100 | 2.44 | -4.69% | 1892 | 5871 | 3979.0 | 0.3393% | -0.192% | 0.092% | 0.2933% |
京東方A | 000725 | 2.71 | -1.45% | 3553 | 5386 | 1833.0 | 0.0541% | -0.049% | 0.113% | 0.2901% |
朗源股份 | 300175 | 4.82 | -9.91% | 378 | 1631 | 1253.0 | 2.7144% | -7.467% | -5.561% | -11.1026% |
利歐股份 | 002131 | 1.54 | -1.28% | 550 | 1545 | 995.0 | 0.2939% | 0.219% | 0.306% | 1.1299% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.62 | -5.26% | 549 | 1528 | 979.0 | 0.4968% | 0.371% | 0.251% | 1.3998% |
樂普醫(yī)療 | 300003 | 24.65 | -8.3% | 1577 | 2534 | 957.0 | 0.6801% | 0.266% | 0.103% | 0.9931% |
歐菲科技 | 002456 | 10.25 | -4.12% | 606 | 1483 | 877.0 | 0.3283% | -0.075% | 0.395% | 1.0973% |
科融環(huán)境 | 300152 | 2.7 | -5.92% | 262 | 1128 | 866.0 | 1.2151% | -0.452% | 0.156% | 0.5581% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 6.09 | -5.43% | 556 | 1360 | 804.0 | 2.0839% | 1.814% | -10.979% | -8.1071% |
二三四五 | 002195 | 3.75 | -2.09% | 670 | 1432 | 762.0 | 0.176% | 0.024% | 0.246% | 0.591% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.29 | -2.08% | 883 | 1634 | 751.0 | 0.1575% | 0.037% | 0.118% | 0.6205% |
ST冠福 | 002102 | 1.99 | -4.33% | 965 | 1687 | 722.0 | 0.3625% | 0.2% | 0.244% | 1.2695% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.64 | -3.65% | 1466 | 2178 | 712.0 | 0.2317% | 0.239% | 0.208% | 1.0587% |
國海證券 | 000750 | 4.2 | -2.33% | 980 | 1651 | 671.0 | 0.1592% | -0.221% | 0.154% | -0.3038% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.2 | -3.32% | 373 | 982 | 609.0 | 0.2699% | -0.335% | 0.359% | 0.3289% |
愛康科技 | 002610 | 1.66 | -1.78% | 35 | 602 | 567.0 | 0.1343% | -0.0090% | 0.144% | 0.2463% |
山東礦機 | 002526 | 2.0 | -2.44% | 160 | 721 | 561.0 | 0.3715% | 0.169% | 0.38% | 1.3935% |
康得新 | 002450 | 9.37 | -3.0% | 628 | 1161 | 533.0 | 0.1843% | 0.281% | 0.295% | 0.8063% |
東方財富 | 300059 | 12.7 | -0.63% | 672 | 1199 | 527.0 | 0.1269% | 0.077% | 0.403% | 0.4329% |
天寶食品 | 002220 | 3.14 | -3.68% | 548 | 1055 | 507.0 | 0.9298% | -3.972% | 0.998% | -2.7952% |
鐵路基建領(lǐng)域利好不斷 8只龍頭股被機構(gòu)推薦2018-12-09 23:52
機構(gòu)5天調(diào)研83家公司 兩大領(lǐng)域或迎修復(fù)契機2018-12-09 23:52
12月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-07 15:07
12月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 15:04
12月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注